最終ランキングを発表します!
単位会対抗戦
期間チーム内の平均歩数です。
順位 | 県連・単位会名 | チーム名 | エントリー人数 | 個人エントリー済 | 平均歩数 | 表彰 |
1 | 東京・麻布 | サンエー1 | 5 | 5 | 28,433 | ☆ |
2 | 三重・津 | 津法人会青年部チームA | 5 | 5 | 27,199 | ☆ |
3 | 三重・津 | 津吉村工業Aチーム | 5 | 5 | 25,710 | ☆ |
4 | 石川・金沢 | 金沢法人会青年部会 | 5 | 5 | 21,206 | ☆ |
5 | 神奈川・藤沢 | 藤沢青年部Aチーム | 5 | 5 | 20,917 | ☆ |
6 | 東京・京橋 | 京橋法人会・チームA | 10 | 9 | 20,684 | ☆ |
7 | 福岡・東福岡 | 東福岡青年部Cチーム | 6 | 6 | 19,296 | ☆ |
8 | 長野・長野 | 長野法人会青年部 | 5 | 5 | 19,149 | ☆ |
9 | 鹿児島・奄美大島 | 奄美青年部Aチーム | 5 | 5 | 18,539 | ☆ |
10 | 福岡・東福岡 | 東福岡青年部Aチーム | 6 | 6 | 17,827 | ☆ |
11 | 愛知・名古屋中村 | 名古屋中村法人会青年部 | 5 | 5 | 17,695 | ☆ |
12 | 広島・広島北 | 広島北青年部Aチーム | 5 | 5 | 17,112 | ☆ |
13 | 東京・蒲田 | 蒲田法人会青年部会 | 10 | 5 | 16,530 | ☆ |
14 | 東京・荻窪 | 荻窪ミッチーズ!! | 10 | 10 | 16,103 | ☆ |
15 | 神奈川・緑 | 緑法人会青年部Aチーム | 7 | 7 | 16,084 | ☆ |
16 | 広島・高田白木 | 高田白木青年部Aチーム | 7 | 7 | 16,071 | ☆ |
17 | 愛知・半田 | 半田法人会青年部チームA | 5 | 5 | 15,462 | ☆ |
18 | 宮崎・宮崎県北 | 日向坂A | 5 | 5 | 15,401 | ☆ |
19 | 長野・松本 | 松本法人会 青年部 | 6 | 6 | 15,158 | ☆ |
20 | 広島・広島西南 | よく歩く方!! | 8 | 6 | 15,131 | ☆ |
21 | 熊本・八代地方 | チーム八代☆上位を目指せ | 5 | 5 | 14,968 | ☆ |
22 | 愛知・津島 | 津島青年部チームかわさき | 7 | 6 | 14,506 | ☆ |
23 | 埼玉・越谷 | 越谷法人会青年部会 | 5 | 5 | 14,408 | ☆ |
24 | 北海道・札幌南 | 札幌南TOPGUN | 5 | 5 | 14,157 | ☆ |
25 | 東京・杉並 | 杉並ウォーカー | 6 | 6 | 14,082 | ☆ |
26 | 福島・二本松 | 二本松法人会青年部 | 6 | 6 | 13,887 | ☆ |
27 | 沖縄・沖縄中部 | 沖縄中部法人会B | 5 | 5 | 13,692 | ☆ |
28 | 宮崎・小林 | 小林法人会青年部 | 5 | 5 | 13,391 | ☆ |
29 | 神奈川・神奈川 | 神奈川法人会青年部 | 10 | 10 | 13,095 | ☆ |
30 | 北海道・札幌東 | 札幌東トップチーム | 6 | 5 | 12,999 | ☆ |
31 | 広島・広島北 | 広島北青年部Dチーム | 5 | 5 | 12,910 | ☆ |
32 | 沖縄・沖縄中部 | 沖縄中部法人会A | 5 | 5 | 12,794 | ☆ |
33 | 北海道・根室地方 | 根室地方法人会青年部会 | 6 | 6 | 12,668 | ☆ |
34 | 北海道・札幌中 | 札幌中法人会青年部A | 6 | 6 | 12,667 | ☆ |
35 | 神奈川・川崎南 | 川崎南青年部Aチーム | 5 | 5 | 12,549 | ☆ |
36 | 広島・広島東 | 見たい聞きたい歩きたいA | 9 | 8 | 12,503 | ☆ |
37 | 宮城・仙台北 | 仙台北法人会 A | 6 | 6 | 12,499 | ☆ |
38 | 静岡・岳南 | 岳南法人会 Aチーム | 10 | 10 | 12,234 | ☆ |
39 | 福島・郡山 | 郡山カメチーム | 6 | 6 | 12,185 | ☆ |
40 | 愛知・津島 | 津島青年部チームしのだ | 6 | 6 | 12,113 | ☆ |
41 | 神奈川・鶴見 | 鶴見青年部 部会長チーム | 10 | 10 | 12,097 | ☆ |
42 | 広島・広島南 | AII ForOne | 10 | 10 | 12,037 | ☆ |
43 | 福岡・東福岡 | 東福岡青年部Dチーム | 5 | 5 | 11,937 | ☆ |
44 | 岩手・一関地区 | 【岩手】一関地区青年部会 | 8 | 7 | 11,515 | ☆ |
45 | 東京・新宿 | 新宿ヤングウォーカーズA | 5 | 5 | 11,425 | ☆ |
46 | 東京・本郷 | 本郷法人会青年部会 | 8 | 8 | 11,339 | ☆ |
47 | 神奈川・保土ケ谷 | 保土ケ谷青年部Aチーム | 8 | 8 | 11,302 | ☆ |
48 | 東京・板橋 | 板橋法人会青年部会A | 9 | 7 | 11,249 | ☆ |
49 | 静岡・岳南 | 岳南法人会 Eチーム | 8 | 5 | 11,194 | ☆ |
50 | 福岡・東福岡 | 東福岡青年部チームワカ | 5 | 5 | 11,128 | ☆ |
51 | 東京・板橋 | 板橋法人会青年部会E | 6 | 5 | 11,070 | |
52 | 愛知・新城 | 新城法人会Aチーム | 6 | 6 | 10,966 | |
53 | 静岡・静岡 | 静岡法人会・Aチーム | 7 | 5 | 10,882 | |
54 | 愛知・西尾 | MIC_オフ輪 | 5 | 5 | 10,860 | |
55 | 神奈川・厚木 | 厚木法人会選抜メンバー | 7 | 7 | 10,761 | ☆ |
56 | 埼玉・西川口 | 西川口青年部Bチーム | 7 | 7 | 10,742 | |
57 | 神奈川・川崎北 | 川崎北青年部Aチーム | 6 | 6 | 10,696 | |
58 | 東京・豊島 | 豊島法人会チームA | 6 | 6 | 10,500 | |
59 | 東京・青梅 | 明晴BBQ | 5 | 5 | 10,472 | |
60 | 広島・広島北 | ぽんはあるく | 6 | 6 | 10,462 | ☆ |
61 | 福岡・久留米 | 久留米法人会青年部A | 7 | 7 | 10,413 | |
62 | 神奈川・横浜南 | 横浜南青年部Aチーム | 10 | 10 | 10,384 | |
63 | 愛媛・今治 | 今治法人会青年部Aチーム | 10 | 10 | 10,378 | |
64 | 三重・津 | 津法人会青年部チームB | 6 | 6 | 10,337 | |
65 | 鳥取・鳥取 | 鳥取青年部会Bチーム | 6 | 6 | 10,286 | ☆ |
66 | 福岡・東福岡 | 東福岡青年部Eチーム | 5 | 5 | 10,271 | |
67 | 山形・酒田 | 酒田法人会青年部会 | 5 | 5 | 10,166 | |
68 | 東京・北沢 | 北沢法人会青年部会 | 10 | 9 | 10,067 | |
69 | 北海道・札幌西 | 札西青年部☆研修Ⅰ | 6 | 6 | 10,009 | |
70 | 北海道・札幌中 | 札幌中法人会青年部B | 8 | 8 | 9,998 | ☆ |
71 | 東京・新宿 | 新宿ヤングウォーカーズB | 5 | 5 | 9,995 | |
72 | 神奈川・緑 | 緑法人会青年部Bチーム | 6 | 6 | 9,958 | |
73 | 神奈川・鶴見 | 鶴見青年部 統括チーム | 7 | 7 | 9,956 | |
74 | 東京・世田谷 | 世田谷神7チーム | 7 | 7 | 9,953 | |
75 | 三重・津 | 津法人会青年部チームC | 7 | 6 | 9,800 | ☆ |
76 | 広島・東広島 | 東広島法人会青年部会 | 6 | 6 | 9,799 | |
77 | 広島・福山 | 福山法人会青年部 | 10 | 8 | 9,744 | |
78 | 山形・長井 | しらたかの紅(赤チーム) | 6 | 6 | 9,738 | |
79 | 福岡・筑紫 | 筑紫法人会青年部会 | 8 | 8 | 9,683 | |
80 | 広島・広島西 | 広島西青年部会A | 8 | 8 | 9,637 | ☆ |
81 | 岩手・宮古 | 【岩手】宮古青年部会 | 6 | 6 | 9,584 | |
82 | 愛知・名古屋東 | 名古屋東青年部チーム | 8 | 6 | 9,557 | |
83 | 茨城・鹿行 | 鹿行 佐久間JAPAN | 8 | 8 | 9,534 | |
84 | 北海道・札幌西 | 札西青年部☆事務局 | 7 | 7 | 9,532 | |
85 | 北海道・札幌北 | 札幌北青年部Aチーム | 5 | 5 | 9,525 | ☆ |
86 | 東京・芝 | 芝法人会青年部会Bチーム | 8 | 8 | 9,512 | |
87 | 東京・練馬西 | 練馬西法人会青年部 | 7 | 7 | 9,498 | |
88 | 福岡・博多 | 博多フルオロカーボンズ | 10 | 9 | 9,494 | |
89 | 三重・津 | 津青年部チーム観光協会 | 6 | 6 | 9,480 | |
90 | 東京・京橋 | 京橋法人会・チームK | 6 | 6 | 9,312 | ☆ |
91 | 東京・芝 | 芝法人会青年部会Aチーム | 8 | 8 | 9,311 | |
92 | 愛知・西尾 | にしお歩い茶王 | 10 | 8 | 9,267 | |
93 | 神奈川・藤沢 | 藤沢青年部Bチーム | 9 | 5 | 9,252 | |
94 | 岩手・花北 | 【岩手】花北青年部会 | 8 | 7 | 9,235 | |
95 | 福岡・久留米 | 久留米法人会青年部B | 6 | 6 | 9,224 | ☆ |
96 | 北海道・札幌北 | 札幌北青年部Cチーム | 5 | 5 | 9,213 | |
97 | 岡山・新見 | 新見青年部 | 10 | 10 | 9,204 | |
98 | 愛知・西尾 | MIC_加工 | 8 | 6 | 9,152 | |
99 | 千葉・茂原 | 茂原法人会 青年部会 | 7 | 7 | 9,139 | |
100 | 岩手・胆江 | 歩こう胆江みんなで健康 | 10 | 10 | 9,080 | ☆ |
101 | 熊本・人吉球磨 | 人吉チームA | 5 | 5 | 8,995 | |
102 | 福岡・行橋 | 行橋法人会青年部 | 10 | 7 | 8,993 | |
103 | 神奈川・相模原 | 相模原交流委員会 | 7 | 6 | 8,965 | |
104 | 福岡・大川三潴 | 大川三潴青年部 | 5 | 5 | 8,950 | |
105 | 福島・会津喜多方 | 歩いて みんべぇ | 10 | 10 | 8,895 | ☆ |
106 | 長崎・島原 | 島原法人会 | 5 | 5 | 8,877 | |
107 | 東京・麻布 | サンエー4 | 6 | 6 | 8,876 | |
108 | 愛知・津島 | 津島青年部チームにしお | 7 | 7 | 8,868 | |
109 | 東京・麻布 | サンエー5 | 5 | 5 | 8,840 | |
110 | 香川・坂出 | 坂出NAKAI組 | 6 | 6 | 8,742 | ☆ |
111 | 沖縄・北那覇 | 北那覇法人会Aチーム | 10 | 9 | 8,735 | |
112 | 静岡・伊豆下田 | 伊豆下田法人会 A | 8 | 5 | 8,719 | |
113 | 愛知・西尾 | MIC_枚葉 | 5 | 5 | 8,672 | |
114 | 東京・板橋 | 板橋法人会青年部会B | 8 | 6 | 8,648 | |
115 | 神奈川・戸塚 | 戸塚青年部 | 10 | 9 | 8,628 | ☆ |
116 | 広島・庄原 | 庄原法人会青年部会 | 5 | 5 | 8,626 | |
117 | 広島・呉 | 呉法人会青年部会 | 7 | 7 | 8,611 | |
118 | 神奈川・川崎南 | 川崎南青年部Cチーム | 6 | 6 | 8,603 | |
119 | 愛媛・宇摩 | 宇摩法人会青年部 | 10 | 7 | 8,541 | |
120 | 東京・王子 | 王子法人会Aチーム | 6 | 6 | 8,515 | ☆ |
121 | 茨城・竜ヶ崎 | 竜ケ崎 青年部会 | 9 | 9 | 8,352 | |
122 | 広島・広島西 | 広島西青年部会B | 9 | 9 | 8,242 | |
123 | 北海道・札幌西 | 札西青年部 総務委員会 | 10 | 10 | 8,228 | |
124 | 山形・長井 | ながいの黒(黒チーム) | 6 | 6 | 8,228 | |
125 | 広島・広島南 | 巣守金属 TEAM生菅営 | 8 | 8 | 8,222 | ☆ |
126 | 静岡・藤枝 | 藤枝法人会Cチーム | 5 | 5 | 8,215 | |
127 | 広島・尾道 | 尾道法人会青年部A | 6 | 5 | 8,204 | |
128 | 熊本・熊本 | 熊本法人会青年部A | 5 | 5 | 8,181 | |
129 | 東京・豊島 | 豊島法人会チームC | 6 | 6 | 8,180 | |
130 | 静岡・熱海伊東 | 熱海伊東法人会Bチーム | 6 | 6 | 8,174 | ☆ |
131 | 北海道・札幌南 | 札幌南ALLFORTWO | 9 | 5 | 8,145 | |
132 | 福岡・東福岡 | 東福岡青年部Bチーム | 5 | 5 | 8,143 | |
133 | 岡山・高梁 | 高梁法人会青年部 | 9 | 9 | 8,125 | |
134 | 熊本・宇土 | 宇土法人会Aチーム | 7 | 5 | 8,100 | |
135 | 愛媛・八幡浜 | 八幡浜法人会青年部会 | 8 | 6 | 8,074 | ☆ |
136 | 石川・松任 | 松任 健康経営 Cチーム | 9 | 8 | 8,048 | |
137 | 北海道・札幌北 | 札幌北青年部Eチーム | 5 | 5 | 8,009 | |
138 | 広島・広島南 | 巣守金属 TEAM商管 | 8 | 8 | 7,997 | |
139 | 長野・諏訪 | 諏訪法人会青年部 | 8 | 5 | 7,992 | |
140 | 福岡・八幡 | 八幡さらくらA | 7 | 7 | 7,987 | |
141 | 岡山・井笠 | 井笠法人会青年部 | 9 | 8 | 7,963 | |
142 | 広島・広島南 | 巣守金属 TEAM技G | 8 | 8 | 7,948 | |
143 | 東京・四谷 | 四谷青年部チーム | 5 | 5 | 7,942 | |
144 | 広島・竹原豊田 | 竹原豊田法人会青年部会 | 6 | 6 | 7,925 | |
145 | 愛知・西尾 | MIC_BPO・チラシ | 5 | 5 | 7,907 | |
146 | 長野・信濃中野 | 信濃中野法人会青年部 | 7 | 7 | 7,829 | |
147 | 広島・広島北 | 広島北青年部Bチーム | 5 | 5 | 7,811 | |
148 | 愛知・昭和 | ビッグベンコート村・神 | 8 | 7 | 7,789 | |
149 | 北海道・札幌西 | 札西青年部☆研修Ⅱ | 6 | 6 | 7,771 | |
150 | 宮崎・宮崎 | 意外とやる研修 | 7 | 7 | 7,767 | |
151 | 宮崎・都城 | 都城法人会青年部B | 7 | 6 | 7,765 | |
152 | 宮城・石巻 | 石巻法人青年部 | 5 | 5 | 7,764 | |
153 | 広島・三原 | 三原法人会青年部 | 6 | 6 | 7,763 | |
154 | 北海道・釧路地方 | 釧路地方法人会青年部会 | 6 | 5 | 7,734 | |
155 | 山形・長井 | おぐにの白(白チーム) | 6 | 6 | 7,721 | |
156 | 愛知・名古屋西 | 名古屋西青年部TM事務局 | 5 | 5 | 7,715 | |
157 | 東京・世田谷 | 世田谷招き猫チーム | 7 | 7 | 7,665 | |
158 | 熊本・阿蘇 | 阿蘇法人会青年部 | 5 | 5 | 7,655 | |
159 | 北海道・札幌南 | 札幌南ALLFORONE | 6 | 6 | 7,653 | |
160 | 愛媛・大洲喜多 | チーム大洲喜多青年部会 | 7 | 5 | 7,650 | |
161 | 神奈川・大和 | 大和法人会選抜メンバー | 10 | 10 | 7,640 | |
162 | 愛知・東三河 | 東三河法人会Aチーム | 7 | 6 | 7,627 | |
163 | 埼玉・西川口 | 西川口青年部Aチーム | 8 | 7 | 7,590 | |
164 | 神奈川・川崎北 | 川崎北青年部Bチーム | 6 | 6 | 7,579 | |
165 | 福島・会津若松 | 会津 新鮮組 | 7 | 6 | 7,563 | |
166 | 神奈川・川崎西 | かわにし・チームB | 7 | 7 | 7,549 | |
167 | 東京・葛飾 | 葛飾青年部 | 7 | 6 | 7,514 | |
168 | 神奈川・相模原 | 相模原総務広報委員会 | 7 | 6 | 7,502 | |
169 | 北海道・札幌東 | 札幌東修行チーム | 6 | 5 | 7,489 | |
170 | 静岡・清水 | 清水法人会青年部C | 8 | 6 | 7,473 | |
171 | 岩手・盛岡 | 【岩手】盛岡青年部会 | 10 | 8 | 7,466 | |
172 | 岩手・気仙地区 | 【岩手】気仙地区青年部会 | 6 | 6 | 7,446 | |
173 | 神奈川・横浜中 | 横浜中Bチーム | 9 | 9 | 7,439 | |
174 | 福岡・福岡中部 | 福岡中部法人会執行部 | 6 | 5 | 7,404 | |
175 | 三重・鈴鹿 | 鈴鹿青年部2024 | 7 | 5 | 7,402 | |
176 | 静岡・岳南 | 岳南法人会 Bチーム | 10 | 9 | 7,371 | |
177 | 北海道・札幌中 | 札幌中法人会青年部C | 7 | 7 | 7,366 | |
178 | 静岡・清水 | 清水法人会青年部B | 9 | 6 | 7,362 | |
179 | 神奈川・藤沢 | 藤沢青年部Dチーム | 7 | 6 | 7,359 | |
180 | 福岡・博多 | 博多青年部B | 9 | 7 | 7,355 | |
181 | 東京・麻布 | サンエー2 | 6 | 6 | 7,352 | |
182 | 愛知・千種 | 千種法人会部会員チーム | 5 | 5 | 7,350 | |
183 | 宮城・塩釜 | 塩釜法人会青年部会 | 9 | 6 | 7,343 | |
184 | 福岡・博多 | 博多青年部A | 9 | 9 | 7,337 | |
185 | 愛知・中川 | 中川っ子 | 6 | 5 | 7,318 | |
186 | 神奈川・横浜中 | 横浜中Aチーム | 9 | 8 | 7,310 | |
187 | 宮崎・宮崎 | 俺を超えて行け | 9 | 9 | 7,295 | |
188 | 静岡・静岡 | 静岡法人会・Bチーム | 8 | 6 | 7,278 | |
189 | 青森・黒石 | ブラックストーン | 6 | 5 | 7,260 | |
190 | 三重・津 | 津法人会青年部チームD | 9 | 8 | 7,252 | |
191 | 静岡・清水 | 清水法人会青年部A | 9 | 7 | 7,235 | |
192 | 三重・津 | 津吉村工業Bチーム | 5 | 5 | 7,234 | |
193 | 宮崎・宮崎県北 | チームいで達 | 7 | 7 | 7,233 | |
194 | 静岡・岳南 | 岳南法人会 Fチーム | 8 | 5 | 7,217 | |
195 | 三重・伊賀 | 伊賀法人会青年部総務 | 6 | 6 | 7,203 | |
196 | 北海道・余市地方 | 余市地方法人会青年部 | 5 | 5 | 7,193 | |
197 | 宮崎・宮崎県北 | 日向坂B | 6 | 6 | 7,192 | |
198 | 広島・広島南 | 巣守金属 TEAM仕上 | 7 | 7 | 7,192 | |
199 | 長崎・五島 | 五島法人会青年部 | 6 | 6 | 7,184 | |
200 | 秋田・能代 | 能代青年部チーム | 6 | 5 | 7,070 | |
201 | 長野・伊那 | 伊那法人会青年部会 | 6 | 6 | 7,069 | |
202 | 宮崎・都城 | 都城法人会青年部A | 7 | 7 | 7,059 | |
203 | 宮崎・宮崎県北 | ウォーキングデッド | 6 | 6 | 7,054 | |
204 | 愛媛・松山 | 松山法人会青年部会 | 9 | 7 | 7,048 | |
205 | 石川・松任 | 松任 健康経営 Dチーム | 9 | 9 | 7,015 | |
206 | 秋田・湯沢 | 湯沢法人会青年部 | 7 | 7 | 7,010 | |
207 | 静岡・岳南 | 岳南法人会 Dチーム | 9 | 7 | 7,008 | |
208 | 東京・青梅 | 青梅法人会 | 9 | 7 | 6,959 | |
209 | 東京・世田谷 | 世田谷高級住宅街チーム | 7 | 6 | 6,918 | |
210 | 福島・会津若松 | チーム 赤べこ | 10 | 6 | 6,899 | |
211 | 福島・郡山 | 郡山ウサギチーム | 5 | 5 | 6,885 | |
212 | 岡山・岡山西 | 岡山西青年部(租税教育) | 8 | 8 | 6,874 | |
213 | 広島・三次 | 三次法人会青年部会 | 6 | 6 | 6,846 | |
214 | 東京・新宿 | 新宿ヤングウォーカーズE | 6 | 5 | 6,830 | |
215 | 東京・王子 | 王子法人会Bチーム | 6 | 5 | 6,797 | |
216 | 長野・木曽 | 木曽法人会 青年部 | 8 | 8 | 6,789 | |
217 | 鹿児島・奄美大島 | 奄美大島青年部Bチーム | 5 | 5 | 6,775 | |
218 | 福島・郡山 | 郡山チーターチーム | 6 | 6 | 6,730 | |
219 | 福岡・博多 | 博多青年部A-2 | 10 | 10 | 6,728 | |
220 | 長野・上田 | 上田法人会青年部 | 8 | 5 | 6,708 | |
221 | 宮城・仙台中 | キミ達とタカみへ・仙台中 | 8 | 7 | 6,674 | |
222 | 広島・呉 | 石鎚 | 5 | 5 | 6,655 | |
223 | 山口・下関 | 下関ヤングチーム | 6 | 6 | 6,653 | |
224 | 高知・南国 | 南国法人会青年部 | 7 | 5 | 6,652 | |
225 | 北海道・札幌東 | 札幌東・Bチーム | 7 | 5 | 6,652 | |
226 | 福島・郡山 | 郡山ウマチーム | 6 | 6 | 6,651 | |
227 | 大分・宇佐高田 | 宇佐高田 | 10 | 5 | 6,629 | |
228 | 東京・板橋 | 板橋法人会青年部会C | 8 | 5 | 6,611 | |
229 | 神奈川・相模原 | 相模原税金体操委員会 | 7 | 6 | 6,600 | |
230 | 広島・呉 | こっこー作業部 健康第一 | 10 | 10 | 6,529 | |
231 | 広島・広島南 | 巣守金属 TEAMゼロ | 7 | 7 | 6,517 | |
232 | 三重・伊賀 | 伊賀青年部堀川商店A | 9 | 7 | 6,516 | |
233 | 神奈川・相模原 | 相模原健康経営委員会 | 10 | 6 | 6,495 | |
234 | 宮城・仙台北 | 仙台北法人会 B | 9 | 8 | 6,461 | |
235 | 愛知・瀬戸旭 | 瀬戸旭青年部チーム | 10 | 9 | 6,439 | |
236 | 神奈川・保土ケ谷 | 保土ケ谷青年部Bチーム | 8 | 6 | 6,435 | |
237 | 愛知・西尾 | MIC_営業開発 | 5 | 5 | 6,422 | |
238 | 広島・広島北 | 広島北青年部Cチーム | 5 | 5 | 6,413 | |
239 | 福岡・若松 | テッペン高塔山 | 9 | 5 | 6,401 | |
240 | 広島・広島安芸 | 広島安芸法人会青年部会 | 6 | 6 | 6,394 | |
241 | 岩手・久慈 | 【岩手】久慈青年部会 | 6 | 6 | 6,372 | |
242 | 静岡・岳南 | 岳南法人会 Cチーム | 10 | 8 | 6,352 | |
243 | 宮崎・宮崎県北 | 村上一家 | 9 | 9 | 6,343 | |
244 | 北海道・札幌西 | 札西青年部☆会員交流 | 7 | 7 | 6,337 | |
245 | 広島・広島南 | 巣守金属 TEAM加工 | 6 | 6 | 6,336 | |
246 | 福岡・若松 | テッペン高塔山(組織) | 9 | 6 | 6,335 | |
247 | 岩手・釜石地区 | 【岩手】釜石地区青年部会 | 6 | 6 | 6,335 | |
248 | 愛知・名古屋北 | 名古屋北法人会青年部 | 10 | 5 | 6,325 | |
249 | 神奈川・川崎南 | 川崎南青年部Bチーム | 7 | 7 | 6,312 | |
250 | 鳥取・鳥取 | 歩きの達人 | 7 | 7 | 6,280 | |
251 | 三重・津 | 津法人会青年部チームE | 10 | 7 | 6,267 | |
252 | 広島・高田白木 | 高田白木青年部Bチーム | 9 | 9 | 6,238 | |
253 | 広島・広島西 | 広島西青年部会C | 5 | 5 | 6,218 | |
254 | 千葉・銚子 | 銚子法人会青年部会 | 10 | 10 | 6,192 | |
255 | 静岡・伊豆下田 | 伊豆下田法人会 B | 8 | 6 | 6,175 | |
256 | 広島・府中 | 府中法人会青年部会 | 6 | 5 | 6,115 | |
257 | 熊本・山鹿 | 山鹿法人会Bチーム | 6 | 6 | 6,109 | |
258 | 静岡・藤枝 | 藤枝法人会Dチーム | 6 | 6 | 6,105 | |
259 | 石川・小松 | 小松法人会青年部 | 9 | 7 | 6,098 | |
260 | 愛知・西尾 | MIC_サポートチーム | 10 | 10 | 6,090 | |
261 | 静岡・三島田方 | 三島田方法人会A | 9 | 9 | 6,085 | |
262 | 東京・麻布 | サンエー3 | 6 | 6 | 6,072 | |
263 | 北海道・札幌中 | 札幌中法人会青年部D | 8 | 8 | 6,039 | |
264 | 埼玉・東松山 | 東松山法人会青年部 | 9 | 7 | 6,030 | |
265 | 広島・広島西南 | FAMILY DOUI② | 5 | 5 | 5,976 | |
266 | 秋田・横手 | 横手法人会青年部 | 9 | 8 | 5,962 | |
267 | 新潟・新潟 | 新潟法人会青年部Bチーム | 7 | 6 | 5,954 | |
268 | 秋田・秋田南 | 秋田南青年部チーム | 10 | 10 | 5,931 | |
269 | 東京・新宿 | 新宿ヤングウォーカーズF | 5 | 5 | 5,917 | |
270 | 広島・呉 | こっこー管理本部B | 9 | 9 | 5,906 | |
271 | 熊本・八代地方 | チーム八代☆楽しく歩こう | 7 | 6 | 5,893 | |
272 | 三重・伊賀 | 伊賀法人会青年部活性化 | 7 | 6 | 5,856 | |
273 | 三重・伊賀 | 伊賀法人会青年部社会貢献 | 6 | 5 | 5,839 | |
274 | 愛知・半田 | 半田法人会青年部チームB | 8 | 6 | 5,781 | |
275 | 神奈川・藤沢 | 藤沢青年部Cチーム | 9 | 5 | 5,730 | |
276 | 東京・青梅 | 青梅法人会健康経営チーム | 7 | 7 | 5,705 | |
277 | 広島・広島東 | 見たい聞きたい歩きたいB | 10 | 8 | 5,702 | |
278 | 愛知・西尾 | MIC_CX2 | 6 | 5 | 5,677 | |
279 | 宮崎・宮崎県北 | 日向坂C | 7 | 6 | 5,630 | |
280 | 愛媛・今治 | 今治法人会青年部Bチーム | 7 | 6 | 5,617 | |
281 | 福岡・福岡中部 | 福岡中部法人会特別会員 | 7 | 5 | 5,590 | |
282 | 鳥取・鳥取 | 鳥取青年部会C | 6 | 5 | 5,558 | |
283 | 神奈川・鎌倉 | 鎌倉青年部 | 10 | 7 | 5,482 | |
284 | 熊本・熊本 | 熊本青年部厚生委員会 | 6 | 6 | 5,468 | |
285 | 石川・松任 | 松任 租税教室 Aチーム | 9 | 7 | 5,375 | |
286 | 広島・広島西南 | FAMILY DOUI① | 6 | 6 | 5,365 | |
287 | 愛媛・宇和島 | 宇和島法人会徒歩歩倶楽部 | 10 | 10 | 5,360 | |
288 | 千葉・木更津 | 木更津法人会青年部会 | 9 | 9 | 5,357 | |
289 | 宮城・仙台中 | いのっちやるっち・仙台中 | 9 | 6 | 5,334 | |
290 | 宮崎・宮崎 | やろう社会事業 | 7 | 6 | 5,278 | |
291 | 秋田・秋田北 | 秋田北青年部チーム | 8 | 6 | 5,259 | |
292 | 静岡・静岡 | 静岡法人会・Cチーム | 7 | 7 | 5,213 | |
293 | 東京・町田 | 町田・健康経営実行委員会 | 6 | 6 | 5,206 | |
294 | 熊本・人吉球磨 | 人吉チームB | 5 | 5 | 5,180 | |
295 | 広島・呉 | 藤子・F・不二雄 | 7 | 6 | 5,172 | |
296 | 東京・青梅 | 青梅法人会租税チーム | 10 | 10 | 5,124 | |
297 | 北海道・北見地方 | 北見地方法人会青年部会 | 6 | 6 | 5,059 | |
298 | 愛知・西尾 | MIC_CX1 | 6 | 6 | 5,032 | |
299 | 広島・広島西南 | 西南牛歩隊 | 6 | 5 | 5,021 | |
300 | 新潟・新潟 | 新潟法人会青年部Aチーム | 8 | 7 | 5,019 | |
301 | 岐阜・岐阜南 | 岐阜南Aチーム | 9 | 9 | 4,959 | |
302 | 宮城・登米 | 登米法人青年部 | 8 | 7 | 4,938 | |
303 | 熊本・玉名 | 玉名法人会Aチーム | 6 | 6 | 4,924 | |
304 | 宮城・気仙沼 | 気仙沼法人青年部 | 5 | 5 | 4,882 | |
305 | 東京・新宿 | 新宿ヤングウォーカーズC | 6 | 6 | 4,870 | |
306 | 北海道・稚内地方 | 稚内地方法人会青年部会 | 7 | 6 | 4,853 | |
307 | 静岡・静岡 | 静岡法人会・Dチーム | 7 | 7 | 4,838 | |
308 | 神奈川・相模原 | 相模原経営研修委員会 | 8 | 6 | 4,827 | |
309 | 埼玉・朝霞 | 朝霞法人会青年部 | 10 | 10 | 4,822 | |
310 | 岡山・岡山西 | 岡山西青年部(健康経営) | 8 | 6 | 4,818 | |
311 | 香川・観音寺 | チームKNOJ | 5 | 5 | 4,784 | |
312 | 茨城・日立 | 日立法人会チーム | 6 | 6 | 4,771 | |
313 | 宮城・仙台南 | 仙台南☆ロングランナーズ | 7 | 7 | 4,756 | |
314 | 広島・尾道 | 尾道法人会青年部B | 6 | 6 | 4,740 | |
315 | 埼玉・川越 | 川越法人会青年部会B | 10 | 8 | 4,712 | |
316 | 福島・いわき | 目指せ長生いわき2024 | 10 | 5 | 4,667 | |
317 | 熊本・熊本 | 熊本青年部税制委員会 | 6 | 5 | 4,636 | |
318 | 大分・臼杵津久見 | 臼杵津久見法人会Bチーム | 10 | 9 | 4,616 | |
319 | 沖縄・北那覇 | 北那覇法人会Bチーム | 10 | 10 | 4,595 | |
320 | 鹿児島・南薩 | 南薩☆青年部 | 7 | 7 | 4,577 | |
321 | 鳥取・鳥取 | 鳥取青年部会A | 10 | 10 | 4,551 | |
322 | 宮崎・宮崎県北 | 延岡歩き隊 | 9 | 9 | 4,540 | |
323 | 宮城・仙台中 | ガンガン歩くぜ!仙台中 | 9 | 9 | 4,518 | |
