最終ランキングを発表します!
単位会対抗戦
期間チーム内の平均歩数です。
| 順位 | チーム名 | 1日平均歩数 |
| 1 | 筑紫法人会青年部Aチーム | 33,189歩 |
| 2 | 長野法人会青年部会 | 32,634歩 |
| 3 | 津法人会青年部チーム吉村A | 27,357歩 |
| 4 | 小田原青年部Aチーム | 25,898歩 |
| 5 | 練馬西法人会 松浦T | 23,997歩 |
| 6 | 名古屋東法人会青年部A | 23,948歩 |
| 7 | 練馬西法人会 草間T | 23,702歩 |
| 8 | 上野法人会青年部Aチーム | 21,932歩 |
| 9 | 津法人会青年部チームA | 21,100歩 |
| 10 | 小石川法人会青年部Aチーム | 20,739歩 |
| 11 | 緑法人会Aチーム | 19,929歩 |
| 12 | イーグルスB | 19,843歩 |
| 13 | イーグルスA | 19,417歩 |
| 14 | 芝法人会Cチーム | 18,902歩 |
| 15 | 今治法人会青年部会 A | 18,895歩 |
| 16 | 奄美大島法人会青年部Aチーム | 18,732歩 |
| 17 | 板橋法人会青年部会チームA | 18,194歩 |
| 18 | 平塚青年部Bチーム | 17,984歩 |
| 19 | 健康経営.1 | 17,954歩 |
| 20 | 新宿ヤングウォーカーズA | 16,803歩 |
| 21 | 一関1軍 | 16,458歩 |
| 22 | TM中村法人会青年部 | 15,905歩 |
| 23 | 蒲田法人会 青年部会 | 15,844歩 |
| 24 | 熱田法人会青年部会選抜Aチーム | 15,705歩 |
| 25 | 郡山Aチーム | 15,469歩 |
| 26 | 庄原法人会青年部A | 15,236歩 |
| 27 | 伊賀法人会イーナバリ | 15,147歩 |
| 28 | 佐世保法人会青年部 | 15,095歩 |
| 29 | 水谷ムックと愉快な仲間たち! | 14,946歩 |
| 30 | 日向猿攻隊 | 14,837歩 |
| 31 | 東福岡法人会 チームレジェンド | 14,803歩 |
| 32 | 日向坂A | 14,672歩 |
| 33 | ノリで行きましょう荻窪!! | 14,668歩 |
| 34 | 新宿ヤングウォーカーズD | 14,433歩 |
| 35 | 神奈川法人会青年部選抜 | 13,969歩 |
| 36 | 東福岡法人会 チーム56 | 13,902歩 |
| 37 | 広島西/租税教育・税制委員会 | 13,745歩 |
| 38 | 広島西/健康経営推進委員会 | 13,704歩 |
| 39 | 伊予西条法人会青年部会A | 13,633歩 |
| 40 | 世田谷法人会青年部会Aチーム | 13,480歩 |
| 41 | 広島西南 良く歩く方!! | 13,471歩 |
| 42 | 鶴見法人会部会長チーム | 13,415歩 |
| 43 | 向島法人会青年部 | 13,315歩 |
| 44 | 広島西/例会委員会 | 13,246歩 |
| 45 | 東福岡法人会 チームばやし | 13,225歩 |
| 46 | 筑紫法人会青年部Bチーム | 13,168歩 |
| 47 | 広島東法人会A | 13,161歩 |
| 48 | 秋田南青年部チーム | 13,042歩 |
| 49 | 燕西蒲スワローズ | 12,948歩 |
| 50 | 二本松法人会青年部会 | 12,881歩 |
| 51 | 岳南法人会青年部健康経営委員会 | 12,870歩 |
| 52 | 松山法人会青年部会8支部A | 12,824歩 |
| 53 | 板橋法人会青年部会チームB | 12,776歩 |
| 54 | 長野法人会青年部会補欠 | 12,764歩 |
| 55 | 平塚青年部Dチーム | 12,720歩 |
| 56 | 札幌南TOPGUN | 12,557歩 |
| 57 | 小林法人会 青年部会 | 12,494歩 |
| 58 | 平塚青年部Aチーム | 12,488歩 |
| 59 | 新宿ヤングウォーカーズC | 12,388歩 |
| 60 | 明晴ファイブ | 12,384歩 |
| 61 | 広島西/事務局 | 12,177歩 |
| 62 | 松本法人会 青年部 | 12,116歩 |
| 63 | バンブー | 12,095歩 |
| 64 | 清水法人会Aチーム | 11,867歩 |
| 65 | 広島西/正副部会長 | 11,823歩 |
| 66 | 健康経営.2 | 11,797歩 |
| 67 | 札幌東法人会青年部会Aチーム | 11,783歩 |
| 68 | 本郷法人会青年部 | 11,777歩 |
| 69 | 人吉球磨法人会 | 11,764歩 |
| 70 | 名古屋東法人会青年部B | 11,721歩 |
| 71 | 村上ランニングクラブ | 11,712歩 |
| 72 | 津法人会青年部チームB | 11,672歩 |
| 73 | 広島西/総務・広報委員会 | 11,656歩 |
| 74 | 瀬戸法人会 青年部チーム | 11,512歩 |
| 75 | 博多法人会青年部会 山笠チーム | 11,311歩 |
| 76 | 札幌中青年部会A | 11,260歩 |
| 77 | 横浜中法人会 青年部 | 11,247歩 |
| 78 | 鳥取青年部会S | 11,218歩 |
| 79 | 岡山西法人会 青年部チーム | 11,198歩 |
| 80 | 新宿ヤングウォーカーズB | 11,184歩 |
| 81 | 東予営業所 | 11,147歩 |
| 82 | 今治法人会青年部会 B | 11,095歩 |
| 83 | 平塚青年部Cチーム | 11,077歩 |
| 84 | 小田原青年部Bチーム | 11,064歩 |
| 85 | 芝法人会Bチーム | 10,876歩 |
| 86 | ホワイト☆八代 | 10,864歩 |
| 87 | 仙台北法人会青年部会Aチーム | 10,863歩 |
| 88 | 京橋法人会 Aチーム | 10,821歩 |
| 89 | 越谷法人会青年部会 | 10,724歩 |
| 90 | 公益社団法人大牟田法人会 | 10,721歩 |
| 91 | 松法事務局 | 10,715歩 |
| 92 | 上野法人会青年部Cチーム | 10,702歩 |
| 93 | 歩けばゼロカロリー班 | 10,674歩 |
| 94 | 健康が一番ヤマイチ | 10,603歩 |
| 95 | 花北法人会青年部会 | 10,549歩 |
| 96 | 一関ヤングライオンズ | 10,536歩 |
| 96 | 芝法人会Aチーム | 10,536歩 |
| 98 | 新居浜法人会青年部会A | 10,518歩 |
| 99 | 小田原青年部Cチーム | 10,505歩 |
| 100 | 久留米青年部A | 10,504歩 |
| 101 | 広島南法人会A | 10,441歩 |
| 102 | 坂出SHIBATA組 | 10,432歩 |
| 103 | 那覇法人会青年部会 | 10,422歩 |
| 104 | 巣守金属 TEAM技G | 10,312歩 |
| 105 | 日野法人会 神7 | 10,274歩 |
| 106 | 佐久ウォーカーズ | 10,271歩 |
| 107 | 巣守金属 TEAMゼロ | 10,189歩 |
| 108 | 杉並法人会 青年部 | 10,183歩 |
| 109 | 歩いて みんべぇ B | 10,079歩 |
| 110 | 東福岡法人会 チームワカ | 10,072歩 |
| 111 | 広島西/研修委員会 | 10,064歩 |
| 112 | 宮古法人会青年部会 | 10,010歩 |
| 113 | マツダエイ!! | 10,007歩 |
| 114 | 静岡法人会青年部’26Aチーム | 9,945歩 |
| 115 | 世田谷法人会青年部会Bチーム | 9,938歩 |
| 116 | 人吉球磨法人会S | 9,936歩 |
| 117 | 豊島チームD | 9,882歩 |
| 118 | マツダ営 | 9,875歩 |
| 119 | 茂原法人会青年部会 | 9,789歩 |
| 120 | 江戸川南青年部会P | 9,778歩 |
| 121 | 日向坂B | 9,712歩 |
| 122 | ぽん FIVE | 9,659歩 |
| 123 | 緑法人会Bチーム | 9,656歩 |
| 124 | 広島西/拡大・交流 | 9,652歩 |
| 125 | 札幌西青年部会【事務局】 | 9,642歩 |
| 126 | 歩けばいいっちゃろが | 9,612歩 |
| 127 | こっこー企画管理本部1 | 9,575歩 |
| 128 | 広島北法人会青年部 | 9,528歩 |
| 129 | 藤枝法人会青年部’26Aチーム | 9,501歩 |
| 130 | ☆菊池青年部会チームA | 9,478歩 |
| 131 | 王子法人会Aチーム | 9,463歩 |
| 132 | 北那覇法人会青年部会D | 9,407歩 |
| 133 | 札幌西青年部会【総務】 | 9,400歩 |
| 134 | 江戸川南青年部会H | 9,237歩 |
| 135 | 札幌東法人会青年部会Bチーム | 9,221歩 |
| 136 | 高田白木法人会青年部会Aチーム | 9,207歩 |
| 137 | チーム徒歩徒歩 | 9,195歩 |
| 138 | 名古屋北法人会青年部A | 9,172歩 |
| 139 | 上野法人会青年部Bチーム | 9,072歩 |
| 140 | 津法人会青年部チームC | 9,067歩 |
| 141 | 仙台中青年部 ATeam | 9,017歩 |
| 142 | 広島東法人会C | 9,001歩 |
| 143 | 酒田法人会青年部 | 8,959歩 |
| 144 | 新宿ヤングウォーカーズE | 8,947歩 |
| 145 | 大垣法人会青年部会 | 8,945歩 |
| 146 | 健康経営.3 | 8,900歩 |
| 147 | 広島南法人会B | 8,891歩 |
| 148 | 宇摩法人会青年部会 | 8,873歩 |
| 149 | 鈴鹿法人会青年部会 | 8,849歩 |
| 150 | 横須賀法人会青年部会Bチーム | 8,840歩 |
| 151 | 小田原青年部Dチーム | 8,818歩 |
| 152 | 鶴見法人会総務チーム | 8,803歩 |
| 153 | 博多法人会青年部会 祇園チーム | 8,769歩 |
| 154 | 南薩法人会青年部会 | 8,766歩 |
| 155 | 伊賀法人会青年部チーム総務 | 8,738歩 |
| 156 | 巣守金属 TEAM商管 | 8,719歩 |
| 157 | 飛騨法人会高山支部 | 8,715歩 |
| 158 | 小樽法人会青年部会 | 8,697歩 |
| 159 | 津法人会青年部チームD | 8,684歩 |
| 160 | チーム明晴A | 8,671歩 |
| 161 | 胆江法人会青年部会A | 8,652歩 |
| 162 | 戸塚法人会 青年部 | 8,634歩 |
| 163 | 巣守金属 TEAM生菅営 | 8,584歩 |
| 164 | 札幌中青年部会B | 8,552歩 |
| 165 | 松山法人会青年部会8支部B | 8,543歩 |
| 166 | 板橋法人会青年部会チームD | 8,535歩 |
| 167 | 中津川法人会青年部 | 8,534歩 |
| 168 | 臼杵津久見法人会Aチーム | 8,520歩 |
| 169 | 能代青年部チーム | 8,509歩 |
| 170 | 目黒法人会青年部会 | 8,472歩 |
| 171 | 東広島法人会青年部会 | 8,419歩 |
| 172 | 王子法人会Bチーム | 8,405歩 |
| 173 | 福岡中部法人会青年部会総税事研 | 8,381歩 |
| 174 | 日野法人会 タマタマプリン | 8,366歩 |
| 175 | 広島安芸法人会青年部会 | 8,289歩 |
| 176 | 一関スター軍団 | 8,261歩 |
| 177 | 郡山Bチーム | 8,246歩 |
| 178 | 福岡西部青年部(Aチーム) | 8,233歩 |
| 179 | 博多法人会青年部会 博多チーム | 8,231歩 |
| 180 | 江戸川南青年部会T | 8,226歩 |
| 181 | 広島西南 健康のため歩く方!! | 8,211歩 |
| 182 | 江東西青年部会もAMC100 | 8,179歩 |
| 183 | 札幌中青年部会C | 8,094歩 |
| 184 | 豊島チームA | 8,052歩 |
| 185 | 保土ヶ谷法人会青年部会チームA | 8,003歩 |
| 186 | 健康経営.4 | 8,000歩 |
| 187 | 東福岡法人会 チームダイスケ | 7,996歩 |
| 187 | 福岡西部青年部(Bチーム) | 7,996歩 |
| 189 | 京橋法人会 青年部 | 7,993歩 |
| 190 | 中野法人会 | 7,964歩 |
| 191 | 本所法人会青年部 | 7,960歩 |
| 192 | 瀬戸旭法人会青年部会 | 7,948歩 |
| 193 | 鹿児島法人会青年部会厚生委員会 | 7,947歩 |
| 194 | 大洲喜多法人会青年部 | 7,913歩 |
| 195 | 札幌西青年部会【研修2】 | 7,910歩 |
| 196 | 世田谷法人会青年部会Cチーム | 7,887歩 |
| 197 | 今治法人会青年部会 C | 7,872歩 |
| 198 | 歩いて みんべぇ A | 7,788歩 |
| 199 | 富山法人会Aチーム | 7,776歩 |
| 200 | 筑紫法人会青年部Cチーム | 7,770歩 |
| 201 | 伊予西条法人会青年部会B | 7,767歩 |
| 202 | 西川口法人会青年部チームA | 7,757歩 |
| 203 | 直方青年部地域貢献委員会 | 7,724歩 |
| 204 | 練馬東青年部会 | 7,678歩 |
| 205 | 呉法人会青年部会 | 7,653歩 |
| 206 | 小石川法人会Bチーム | 7,643歩 |
| 207 | 伊賀法人会青年部チーム部会長 | 7,635歩 |
| 208 | 直方青年部健康経営委員会 | 7,622歩 |
| 209 | 豊田法人会青年部 | 7,620歩 |
| 210 | 札幌中青年部会D | 7,613歩 |
| 211 | 福岡中部法人会青年部会組織厚生 | 7,571歩 |
| 212 | 四日市法人会青年部会 | 7,560歩 |
| 213 | 江戸川南青年部会A | 7,546歩 |
| 214 | 自発的歩行推進クラブ | 7,539歩 |
| 215 | 横須賀法人会青年部会Cチーム | 7,516歩 |
| 216 | 久留米青年部B | 7,511歩 |
| 217 | 三次法人会青年部会 | 7,473歩 |
| 218 | 川口法人会青年部会 | 7,445歩 |
| 219 | 新宿ヤングウォーカーズF | 7,429歩 |
| 220 | 上野法人会青年部Dチーム | 7,411歩 |
| 221 | 岐阜北法人会青年部 長良川激流 | 7,391歩 |
| 222 | 静岡法人会青年部’26Bチーム | 7,303歩 |
| 223 | 巣守金属 TEAM仕上 | 7,297歩 |
| 224 | 松山法人会青年部会15支部 | 7,278歩 |
| 225 | 横浜南法人会青年部会Bチーム | 7,277歩 |
| 226 | 横須賀法人会青年部会Aチーム | 7,267歩 |
| 227 | 仙台北法人会青年部会Bチーム | 7,243歩 |
| 228 | 横浜南法人会青年部会Cチーム | 7,214歩 |
| 229 | 江戸川南青年部会M | 7,204歩 |
| 230 | 磐田法人会青年部A | 7,123歩 |
| 231 | 日野法人会 イナキティ | 7,102歩 |
| 232 | 秋田北青年部チーム | 7,097歩 |
| 233 | 渋谷法人会青年部会 | 7,093歩 |
| 234 | 東広島リサイクルセンター | 7,089歩 |
| 235 | 久留米青年部C | 7,053歩 |
| 236 | 浜松西法人会青年部会 | 6,977歩 |
| 237 | 鹿児島法人会青年部会B | 6,930歩 |
| 238 | 世田谷法人会青年部会Dチーム | 6,926歩 |
| 239 | Sunaえーちゃんず | 6,905歩 |
| 240 | 札幌西青年部会【会員交流】 | 6,904歩 |
| 241 | 雪谷法人会青年部会 | 6,869歩 |
| 242 | 高梁法人会青年部会 | 6,864歩 |
| 243 | 津法人会青年部チームE | 6,840歩 |
| 244 | 諏訪法人会青年部 | 6,834歩 |
| 245 | 新宿ヤングウォーカーズH | 6,830歩 |
| 246 | 八幡浜法人会青年部 | 6,816歩 |
| 247 | 仙南法人会青年部会 | 6,789歩 |
| 248 | 飯塚法人会青年部チーム | 6,772歩 |
| 249 | 郡山Cチーム | 6,770歩 |
| 250 | 鹿児島法人会青年部会A | 6,765歩 |
| 251 | 下関法人会青年部アダルトチーム | 6,764歩 |
| 252 | 庄原法人会青年部B | 6,749歩 |
| 253 | 北那覇法人会青年部会A | 6,740歩 |
| 254 | 福岡中部法人会青年部会執行部 | 6,738歩 |
| 255 | 松山法人会青年部9支部C | 6,732歩 |
| 256 | 竜ケ崎法人会青年部 | 6,714歩 |
| 257 | 新宿ヤングウォーカーズG | 6,679歩 |
| 258 | 福山法人会青年部 | 6,672歩 |
| 259 | 伊賀法人会堀川商店チームピンク | 6,663歩 |
| 260 | 株式会社 山口組 | 6,635歩 |
| 261 | チーム明晴B | 6,622歩 |
| 262 | 札幌北法人会青年部会Bチーム | 6,611歩 |
| 263 | 松山法人会青年部会北条支部 | 6,606歩 |
| 264 | 鶴見法人会組織チーム | 6,595歩 |
| 265 | 行田法人会青年部会 | 6,583歩 |
| 266 | 筑紫法人会青年部Dチーム | 6,569歩 |
| 267 | 新宿ヤングウォーカーズI | 6,565歩 |
| 268 | 日向坂C | 6,557歩 |
| 269 | 玉野法人会 青年部チーム | 6,539歩 |
| 270 | 横浜南法人会青年部会Aチーム | 6,525歩 |
| 271 | 津島法人会青年部チーム川崎 | 6,524歩 |
| 272 | 東福岡法人会 チーム松坂 | 6,472歩 |
| 273 | 伊那法人会青年部 | 6,462歩 |
| 274 | 宇和島法人会青年部 | 6,449歩 |
| 275 | 札幌東法人会青年部会Cチーム | 6,443歩 |
| 276 | ブラックストーン | 6,433歩 |
| 277 | 札幌東法人会青年部会Dチーム | 6,427歩 |
| 278 | 鳥栖法人会青年部会 | 6,411歩 |
| 279 | 仙台中青年部 BTeam | 6,408歩 |
| 280 | 町田法人会青年部会チームA | 6,402歩 |
| 281 | 鹿児島法人会青年部会A | 6,378歩 |
| 282 | 松山青年2・6・7支部 | 6,354歩 |
| 283 | 板橋法人会青年部会チームC | 6,334歩 |
| 284 | 盛岡法人会青年部会 | 6,311歩 |
| 285 | 千葉南法人会青年部会 | 6,310歩 |
| 286 | 藤枝法人会青年部’26Dチーム | 6,301歩 |
| 287 | 富山法人会Bチーム | 6,266歩 |
| 288 | 名古屋東法人会青年部C | 6,253歩 |
| 289 | 津法人会青年部チームG | 6,225歩 |
| 290 | 南後志法人会青年部会 | 6,213歩 |
| 291 | 伊賀法人会堀川商店チームブルー | 6,211歩 |
| 292 | 仙台中青年部 BTeam | 6,206歩 |
| 293 | 札幌南ALLFORONE1 | 6,201歩 |
| 294 | 四谷法人会 | 6,199歩 |
| 295 | 佐賀法人会青年部意識高A | 6,157歩 |
| 296 | サンエー3 | 6,142歩 |
| 297 | 新見法人会 青年部チーム | 6,128歩 |
| 298 | 巣守金属 TEAM加工 | 6,114歩 |
| 299 | 伊賀法人会青年部チーム研修 | 6,073歩 |
| 300 | 札幌北法人会青年部会Aチーム | 6,063歩 |
| 301 | 五島法人会青年部 | 6,052歩 |
| 301 | 札幌北法人会青年部会Fチーム | 6,052歩 |
| 303 | 松任法人会青年部会健康経営D | 6,045歩 |
| 304 | 気仙地区法人会青年部会 | 6,037歩 |
| 305 | 今治法人会青年部会D | 6,021歩 |
| 306 | 仙台南青年部 | 5,995歩 |
| 307 | ☆菊池青年部会チームB | 5,990歩 |
| 308 | 観音寺法人会青年部 | 5,988歩 |
| 309 | 伊賀法堀川商店チームグリーン | 5,966歩 |
| 310 | 西川口法人会青年部チームB | 5,945歩 |
| 311 | FAMILY DOUI 1 | 5,903歩 |
| 312 | 岩見沢ONETEAM | 5,890歩 |
| 313 | 松山法人会青年部会1支部 | 5,813歩 |
| 313 | 秩父法人会青年部会B | 5,813歩 |
| 315 | 松山法人会青年部会4支部 | 5,774歩 |
| 316 | 北那覇法人会青年部会B | 5,747歩 |
| 317 | 東福岡法人会 チーム次世代 | 5,739歩 |
| 318 | 石巻法人会青年部会 | 5,730歩 |
| 319 | 広島東法人会B | 5,720歩 |
| 320 | 板橋法人会青年部会チームE | 5,714歩 |
| 321 | 札幌南ALLFORONE2 | 5,699歩 |
| 322 | 日立法人会青年部 | 5,663歩 |
| 323 | 松山法人会青年部会3支部 | 5,645歩 |
| 324 | 松山法人会青年部9支部D | 5,614歩 |
| 325 | 日野法人会 ヒノモン | 5,594歩 |
| 326 | 今治法人会青年部会F | 5,576歩 |
| 327 | 朝霞法人会青年部 | 5,544歩 |
| 328 | 松任法人会青年部会租税教室A | 5,442歩 |
| 329 | 鶴見法人会研修チーム | 5,439歩 |
| 330 | 広島北 健康経営委員チーム | 5,424歩 |
| 331 | 宇都宮法人会青年部会正副部会長 | 5,417歩 |
| 332 | 天草法人会青年部啓二さんチーム | 5,394歩 |
| 333 | 福岡中部法人会青年部会広報渉外 | 5,392歩 |
| 334 | 宇都宮法人会社会貢献活動B | 5,358歩 |
| 335 | 沖縄北部法人会青年部 | 5,338歩 |
| 336 | 塩釜法人会青年部会 | 5,327歩 |
| 337 | 燕西蒲コシヒカリ | 5,324歩 |
| 337 | 倉吉青年部会 | 5,324歩 |
| 339 | 八代☆パレス | 5,275歩 |
| 340 | 札幌北法人会青年部会Dチーム | 5,262歩 |
| 341 | んだべぇ | 5,254歩 |
| 341 | 熊谷法人会青年部会A | 5,254歩 |
| 343 | 井笠法人会青年部会 | 5,232歩 |
| 344 | 気仙沼法人会青年部会A | 5,216歩 |
| 345 | 伊賀法人会青年部チーム社会貢献 | 5,177歩 |
| 346 | 熊谷法人会青年部会B | 5,168歩 |
| 346 | 松山法人会青年部9支部A | 5,168歩 |
| 348 | 札幌西青年部会【研修1】 | 5,112歩 |
| 349 | FAMILY DOUI 2 | 5,107歩 |
| 350 | 日野法人会 タマメロディ | 5,061歩 |
| 351 | 札幌北法人会青年部会Cチーム | 5,041歩 |
| 352 | 札幌北法人会青年部会Eチーム | 5,032歩 |
| 353 | 玉島法人会青年部会 | 5,029歩 |
| 354 | 東三河法人会青年部会Aチーム | 4,994歩 |
| 355 | 竹原豊田法人会青年部会 | 4,974歩 |
| 356 | 日野法人会 ヒノヒノけろっぴ | 4,899歩 |
| 357 | 二戸法人会青年部会 | 4,889歩 |
| 358 | 釜石地区法人会青年部会 | 4,880歩 |
| 359 | 清水法人会Bチーム | 4,879歩 |
| 360 | 藤枝法人会青年部’26Cチーム | 4,818歩 |
| 361 | 秩父法人会青年部会A | 4,797歩 |
| 362 | 松任法人会青年部会租税教室B | 4,785歩 |
| 363 | 秩父法人会青年部会 | 4,740歩 |
| 364 | 大森法人会 青年部 | 4,704歩 |
| 365 | 鳥取青年部会A | 4,664歩 |
| 366 | 武雄法人会青年部会チーム | 4,654歩 |
| 367 | 下関法人会青年部ヤングチーム | 4,641歩 |
| 368 | 上田法人会青年部 | 4,524歩 |
| 369 | 半田法人会 青年部会A | 4,512歩 |
| 370 | 松山法人会青年部会5支部 | 4,502歩 |
| 371 | 藤枝法人会青年部’26Bチーム | 4,480歩 |
| 372 | 広島北 広島北法人会 | 4,428歩 |
| 373 | 横手法人会青年部 | 4,419歩 |
| 374 | 松阪法人会青年部 | 4,404歩 |
| 375 | 山鹿植木法人会 | 4,341歩 |
| 376 | 臼杵津久見法人会Bチーム | 4,159歩 |
| 377 | 津法人会青年部チームF | 4,139歩 |
| 378 | 松山法人会青年部9支部B | 4,117歩 |
| 379 | 北那覇法人会青年部会C | 4,089歩 |
| 380 | 仲間と共に | 3,988歩 |
| 381 | 名古屋北法人会青年部 | 3,926歩 |
| 381 | 名古屋北法人会青年部B | 3,926歩 |
| 383 | 新居浜法人会青年部会B | 3,913歩 |
| 384 | きりたんぽ | 3,900歩 |
| 385 | 天草法人会青年部浩人さんチーム | 3,898歩 |
| 386 | 奄美大島法人会青年部Bチーム | 3,896歩 |
| 387 | 気仙沼法人会青年部会B | 3,892歩 |
| 388 | 佐賀法人会青年部意識高C | 3,857歩 |
| 389 | 宮崎法人会青年部会役員 | 3,848歩 |
| 390 | 銚子法人会青年部会 | 3,831歩 |
| 391 | 玉名法人会Bチーム | 3,707歩 |
| 392 | こっこー企画管理本部3 | 3,527歩 |
| 393 | こっこー松山営業所 | 3,448歩 |
| 394 | 今治法人会青年部会E | 3,432歩 |
| 395 | 胆江法人会青年部会B | 3,318歩 |
| 396 | 宇都宮法人会社会貢献活動A | 3,294歩 |
| 397 | 久慈法人会青年部会 | 3,227歩 |
| 398 | 玉名法人会Aチーム | 2,903歩 |

