| No. | 県連・単位会名 | チーム名 | 人数 |
| 1 | 広島・府中 | 府中法人会青年部会 | 6 |
| 2 | 広島・福山 | 福山法人会青年部 | 10 |
| 3 | 新潟・新津 | 新津法人会青年部 | 5 |
| 4 | 広島・広島北 | Sunaえーちゃんず | 9 |
| 5 | 広島・広島西南 | FAMILY DOUI① | 6 |
| 6 | 広島・広島西南 | FAMILY DOUI② | 5 |
| 7 | 香川・坂出 | 坂出NAKAI組 | 6 |
| 8 | 埼玉・越谷 | 越谷法人会青年部会 | 5 |
| 9 | 愛知・瀬戸旭 | 瀬戸旭青年部チーム | 10 |
| 10 | 山形・酒田 | 酒田法人会青年部会 | 5 |
| 11 | 静岡・岳南 | 岳南法人会 Aチーム | 10 |
| 12 | 静岡・岳南 | 岳南法人会 Bチーム | 10 |
| 13 | 静岡・岳南 | 岳南法人会 Cチーム | 10 |
| 14 | 静岡・岳南 | 岳南法人会 Dチーム | 9 |
| 15 | 静岡・岳南 | 岳南法人会 Eチーム | 8 |
| 16 | 静岡・岳南 | 岳南法人会 Fチーム | 8 |
| 17 | 静岡・伊豆下田 | 伊豆下田法人会 A | 8 |
| 18 | 静岡・伊豆下田 | 伊豆下田法人会 B | 8 |
| 19 | 宮崎・小林 | 小林法人会青年部 | 5 |
| 20 | 福井・福井 | 福井法人会青年部 | 9 |
| 21 | 福岡・博多 | 博多フルオロカーボンズ | 10 |
| 22 | 千葉・銚子 | 銚子法人会青年部会 | 10 |
| 23 | 宮城・塩釜 | 塩釜法人会青年部会 | 9 |
| 24 | 北海道・稚内地方 | 稚内地方法人会青年部会 | 7 |
| 25 | 愛知・中川 | 中川(総務) | 5 |
| 26 | 東京・青梅 | 青梅法人会租税チーム | 10 |
| 27 | 北海道・滝川地方 | 滝川法人会青年部 | 6 |
| 28 | 広島・尾道 | 尾道法人会青年部A | 6 |
| 29 | 広島・尾道 | 尾道法人会青年部B | 6 |
| 30 | 福岡・大牟田 | 大牟田青年部 | 10 |
| 31 | 神奈川・藤沢 | 藤沢青年部Aチーム | 5 |
| 32 | 埼玉・所沢 | 所沢青年部ウォーカーズ | 6 |
| 33 | 新潟・燕西蒲 | 燕西蒲法人会青年部 | 5 |
| 34 | 埼玉・西川口 | 西川口青年部Aチーム | 8 |
| 35 | 埼玉・西川口 | 西川口青年部Bチーム | 7 |
| 36 | 東京・荻窪 | 荻窪ミッチーズ!! | 10 |
| 37 | 神奈川・保土ケ谷 | 保土ケ谷青年部Aチーム | 8 |
| 38 | 神奈川・保土ケ谷 | 保土ケ谷青年部Bチーム | 8 |
| 39 | 東京・足立 | チームADACHI青年部 | 6 |
| 40 | 愛媛・松山 | 松山法人会青年部会 | 9 |
| 41 | 愛媛・大洲喜多 | チーム大洲喜多青年部会 | 7 |
| 42 | 愛媛・八幡浜 | 八幡浜法人会青年部会 | 8 |
| 43 | 広島・三原 | 三原法人会青年部 | 6 |
| 44 | 広島・広島南 | AII ForOne | 10 |
| 45 | 北海道・札幌中 | 札幌中法人会青年部A | 6 |
| 46 | 北海道・札幌中 | 札幌中法人会青年部B | 8 |
| 47 | 北海道・札幌中 | 札幌中法人会青年部C | 7 |
| 48 | 北海道・札幌中 | 札幌中法人会青年部D | 8 |
| 49 | 福島・郡山 | 郡山カメチーム | 6 |
| 50 | 福島・郡山 | 郡山ウサギチーム | 5 |
| 51 | 福島・郡山 | 郡山ウマチーム | 6 |
| 52 | 福島・郡山 | 郡山チーターチーム | 6 |
| 53 | 三重・津 | 津法人会青年部チームA | 5 |
| 54 | 三重・津 | 津法人会青年部チームB | 6 |
| 55 | 三重・津 | 津法人会青年部チームC | 7 |
| 56 | 三重・津 | 津法人会青年部チームD | 9 |
| 57 | 三重・津 | 津法人会青年部チームE | 10 |
| 58 | 三重・津 | 津法人会青年部チームF | 7 |
| 59 | 三重・津 | 津法人会青年部チームG | 5 |
| 60 | 三重・津 | 津青年部チーム観光協会 | 6 |
| 61 | 三重・津 | 津吉村工業Aチーム | 5 |
| 62 | 三重・津 | 津吉村工業Bチーム | 5 |
| 63 | 三重・津 | 津吉村工業Cチーム | 5 |
| 64 | 宮崎・都城 | 都城法人会青年部A | 7 |
| 65 | 宮崎・都城 | 都城法人会青年部B | 7 |
| 66 | 北海道・北見地方 | 北見地方法人会青年部会 | 6 |
| 67 | 広島・広島西南 | ゆかいななかまたち | 5 |
| 68 | 秋田・大館 | きりたんぽ | 6 |
| 69 | 大分・豊後大野 | 豊後大野法人会 | 6 |
| 70 | 長野・諏訪 | 諏訪法人会青年部 | 8 |
| 71 | 愛知・昭和 | ビッグベンコート村・神 | 8 |
| 72 | 愛知・千種 | 千種法人会部会長チーム | 6 |
| 73 | 愛知・千種 | 千種法人会部会員チーム | 5 |
| 74 | 北海道・札幌西 | 札西青年部☆事務局 | 7 |
| 75 | 北海道・札幌西 | 札西青年部 総務委員会 | 10 |
| 76 | 北海道・札幌西 | 札西青年部☆会員交流 | 7 |
| 77 | 北海道・札幌西 | 札西青年部☆研修Ⅰ | 6 |
| 78 | 北海道・札幌西 | 札西青年部☆研修Ⅱ | 6 |
| 79 | 神奈川・厚木 | 厚木法人会選抜メンバー | 7 |
| 80 | 鳥取・米子 | 米子青年部Aチーム | 5 |
| 81 | 鳥取・米子 | 米子青年部Bチーム | 5 |
| 82 | 宮城・仙台北 | 仙台北法人会 B | 9 |
| 83 | 北海道・根室地方 | 根室地方法人会青年部会 | 6 |
| 84 | 東京・板橋 | 板橋法人会青年部会A | 9 |
| 85 | 東京・板橋 | 板橋法人会青年部会B | 8 |
| 86 | 東京・板橋 | 板橋法人会青年部会D | 8 |
| 87 | 秋田・秋田南 | 秋田南青年部チーム | 10 |
| 88 | 秋田・秋田北 | 秋田北青年部チーム | 8 |
| 89 | 秋田・能代 | 能代青年部チーム | 6 |
| 90 | 秋田・横手 | 横手法人会青年部 | 9 |
| 91 | 宮崎・宮崎県北 | チームいで達 | 7 |
| 92 | 宮崎・宮崎県北 | ウォーキングデッド | 6 |
| 93 | 宮崎・宮崎県北 | 村上一家 | 9 |
| 94 | 宮崎・宮崎県北 | 延岡歩き隊 | 9 |
| 95 | 宮崎・宮崎県北 | 日向坂A | 5 |
| 96 | 宮崎・宮崎県北 | 日向坂B | 6 |
| 97 | 宮崎・宮崎県北 | 日向坂C | 7 |
| 98 | 青森・弘前 | 弘前もみじウォーククラブ | 5 |
| 99 | 愛知・名古屋北 | 名古屋北法人会青年部 | 10 |
| 100 | 広島・広島北 | 広島北青年部Aチーム | 5 |
| 101 | 広島・広島北 | 広島北青年部Bチーム | 5 |
| 102 | 広島・広島北 | 広島北青年部Cチーム | 5 |
| 103 | 千葉・茂原 | 茂原法人会 青年部会 | 7 |
| 104 | 千葉・東金 | 東金法人会 青年部会 | 6 |
| 105 | 東京・板橋 | 板橋法人会青年部会C | 8 |
| 106 | 北海道・札幌南 | 札幌南TOPGUN | 5 |
| 107 | 高知・南国 | 南国法人会青年部 | 7 |
| 108 | 広島・広島北 | 広島北青年部Dチーム | 5 |
| 109 | 広島・広島北 | 広島北青年部Eチーム | 5 |
| 110 | 広島・広島北 | ぽんはあるく | 6 |
| 111 | 広島・高田白木 | 高田白木青年部Aチーム | 7 |
| 112 | 広島・高田白木 | 高田白木青年部Bチーム | 9 |
| 113 | 長崎・五島 | 五島法人会青年部 | 6 |
| 114 | 福岡・八女 | 八女法人会青年部 | 5 |
| 115 | 石川・小松 | 小松法人会青年部 | 9 |
| 116 | 長野・伊那 | 伊那法人会青年部会 | 6 |
| 117 | 福岡・大川三潴 | 大川三潴青年部 | 5 |
| 118 | 岐阜・岐阜南 | 岐阜南Aチーム | 9 |
| 119 | 岐阜・岐阜南 | 岐阜南Bチーム | 10 |
| 120 | 広島・広島西 | 広島西青年部会A | 8 |
| 121 | 広島・広島西 | 広島西青年部会B | 9 |
| 122 | 茨城・鹿行 | 鹿行 佐久間JAPAN | 8 |
| 123 | 東京・青梅 | 明晴BBQ | 5 |
| 124 | 熊本・八代地方 | チーム八代☆上位を目指せ | 5 |
| 125 | 熊本・八代地方 | チーム八代☆楽しく歩こう | 7 |
| 126 | 福岡・久留米 | 久留米法人会青年部B | 6 |
| 127 | 福岡・久留米 | 久留米法人会青年部A | 7 |
| 128 | 愛知・岡崎 | 岡崎法人会青年部 | 5 |
| 129 | 愛知・刈谷 | 刈谷法人会青年部 | 7 |
| 130 | 愛知・西尾 | にしお歩い茶王 | 10 |
| 131 | 愛媛・宇和島 | 宇和島法人会徒歩歩倶楽部 | 10 |
| 132 | 愛知・西尾 | MIC_サポートチーム | 10 |
| 133 | 愛知・西尾 | MIC_営業開発 | 5 |
| 134 | 愛知・西尾 | MIC_BPO・チラシ | 5 |
| 135 | 愛知・西尾 | MIC_WEB・SNS | 6 |
| 136 | 愛知・西尾 | MIC_環境開発 | 7 |
| 137 | 愛知・西尾 | MIC_CX1 | 6 |
| 138 | 愛知・西尾 | MIC_CX2 | 6 |
| 139 | 愛知・西尾 | MIC_MS1 | 8 |
| 140 | 愛知・西尾 | MIC_MS2 | 10 |
| 141 | 愛知・西尾 | MIC_AD | 8 |
| 142 | 愛知・西尾 | MIC_オフ輪 | 5 |
| 143 | 愛知・西尾 | MIC_工務 | 5 |
| 144 | 愛知・西尾 | MIC_枚葉 | 5 |
| 145 | 愛知・西尾 | MIC_加工 | 8 |
| 146 | 愛知・西尾 | MIC_エリアプラン | 7 |
| 147 | 愛知・名古屋東 | 名古屋東青年部チーム | 8 |
| 148 | 岩手・盛岡 | 【岩手】盛岡青年部会 | 10 |
| 149 | 岩手・一関地区 | 【岩手】一関地区青年部会 | 8 |
| 150 | 岩手・気仙地区 | 【岩手】気仙地区青年部会 | 6 |
| 151 | 岩手・釜石地区 | 【岩手】釜石地区青年部会 | 6 |
| 152 | 岩手・宮古 | 【岩手】宮古青年部会 | 6 |
| 153 | 岩手・久慈 | 【岩手】久慈青年部会 | 6 |
| 154 | 岩手・二戸 | 【岩手】二戸青年部会 | 6 |
| 155 | 神奈川・藤沢 | 藤沢青年部Bチーム | 9 |
| 156 | 神奈川・藤沢 | 藤沢青年部Cチーム | 9 |
| 157 | 神奈川・藤沢 | 藤沢青年部Dチーム | 7 |
| 158 | 石川・松任 | 松任 健康経営 Cチーム | 9 |
| 159 | 石川・松任 | 松任 健康経営 Dチーム | 9 |
| 160 | 石川・松任 | 松任 租税教室 Aチーム | 9 |
| 161 | 石川・松任 | 松任 租税教室 Bチーム | 8 |
| 162 | 北海道・釧路地方 | 釧路地方法人会青年部会 | 6 |
| 163 | 長崎・島原 | 島原法人会 | 5 |
| 164 | 東京・杉並 | 杉並ウォーカー | 6 |
| 165 | 愛知・名古屋中村 | 名古屋中村法人会青年部 | 5 |
| 166 | 愛知・津島 | 津島青年部チームしのだ | 6 |
| 167 | 愛知・津島 | 津島青年部チームかわさき | 7 |
| 168 | 愛知・津島 | 津島青年部チームにしお | 7 |
| 169 | 神奈川・鎌倉 | 鎌倉青年部 | 10 |
| 170 | 広島・呉 | 呉法人会青年部会 | 7 |
| 171 | 広島・竹原豊田 | 竹原豊田法人会青年部会 | 6 |
| 172 | 茨城・竜ヶ崎 | 竜ケ崎 青年部会 | 9 |
| 173 | 長野・松本 | 松本法人会 青年部 | 6 |
| 174 | 鳥取・倉吉 | 倉吉青年部会Aチーム | 10 |
| 175 | 鳥取・倉吉 | 倉吉青年部会Bチーム | 9 |
| 176 | 東京・本郷 | 本郷法人会青年部会 | 8 |
| 177 | 鳥取・鳥取 | 鳥取青年部会A | 10 |
| 178 | 鳥取・鳥取 | 鳥取青年部会Bチーム | 6 |
| 179 | 鳥取・鳥取 | 歩きの達人 | 7 |
| 180 | 大分・臼杵津久見 | 臼杵津久見法人会Aチーム | 5 |
| 181 | 大分・臼杵津久見 | 臼杵津久見法人会Bチーム | 10 |
| 182 | 大分・佐伯 | 佐伯法人会 | 9 |
| 183 | 福島・二本松 | 二本松法人会青年部 | 6 |
| 184 | 広島・庄原 | 庄原法人会青年部会 | 5 |
| 185 | 長野・信濃中野 | 信濃中野法人会青年部 | 7 |
| 186 | 福岡・東福岡 | 東福岡青年部Aチーム | 6 |
| 187 | 福岡・東福岡 | 東福岡青年部Bチーム | 5 |
| 188 | 福岡・東福岡 | 東福岡青年部Cチーム | 6 |
| 189 | 福岡・東福岡 | 東福岡青年部Dチーム | 5 |
| 190 | 福岡・東福岡 | 東福岡青年部チームワカ | 5 |
| 191 | 愛知・名古屋西 | 名古屋西青年部TM事務局 | 5 |
| 192 | 愛知・名古屋西 | 名古屋西青年部チームA | 7 |
| 193 | 愛知・名古屋西 | 名古屋西青年部チームB | 5 |
| 194 | 広島・広島南 | 巣守金属 TEAMゼロ | 7 |
| 195 | 広島・広島南 | 巣守金属 TEAM加工 | 6 |
| 196 | 広島・広島南 | 巣守金属 TEAM技G | 8 |
| 197 | 広島・広島南 | 巣守金属 TEAM仕上 | 7 |
| 198 | 広島・広島南 | 巣守金属 TEAM商管 | 8 |
| 199 | 広島・広島南 | 巣守金属 TEAM生菅営 | 8 |
| 200 | 宮城・仙台中 | キミ達とタカみへ・仙台中 | 8 |
| 201 | 宮城・仙台中 | ガンガン歩くぜ!仙台中 | 9 |
| 202 | 宮城・仙台中 | いのっちやるっち・仙台中 | 9 |
| 203 | 宮城・仙台南 | 仙台南☆ロングランナーズ | 7 |
| 204 | 東京・芝 | 芝法人会青年部会Bチーム | 8 |
| 205 | 北海道・札幌北 | 札幌北青年部Bチーム | 5 |
| 206 | 北海道・札幌北 | 札幌北青年部Eチーム | 5 |
| 207 | 北海道・札幌北 | 札幌北青年部Dチーム | 5 |
| 208 | 北海道・札幌北 | 札幌北青年部Aチーム | 5 |
| 209 | 広島・広島西南 | よく歩く方!! | 8 |
| 210 | 静岡・藤枝 | 藤枝法人会Cチーム | 5 |
| 211 | 静岡・藤枝 | 藤枝法人会Dチーム | 6 |
| 212 | 静岡・藤枝 | 藤枝法人会Eチーム | 5 |
| 213 | 静岡・藤枝 | 藤枝法人会Fチーム | 5 |
| 214 | 静岡・藤枝 | 藤枝法人会Gチーム | 5 |
| 215 | 静岡・藤枝 | 藤枝法人会Aチーム | 5 |
| 216 | 静岡・藤枝 | 藤枝法人会Bチーム | 5 |
| 217 | 山口・下関 | 下関アダルトチーム | 6 |
| 218 | 山口・下関 | 下関ヤングチーム | 6 |
| 219 | 山口・下関 | 長門法人会 | 5 |
| 220 | 熊本・熊本 | 熊本青年部厚生委員会 | 6 |
| 221 | 岩手・花北 | 【岩手】花北青年部会 | 8 |
| 222 | 岩手・胆江 | 歩こう胆江みんなで健康 | 10 |
| 223 | 北海道・小樽 | 小樽法人会青年部 | 5 |
| 224 | 東京・青梅 | 青梅法人会健康経営チーム | 7 |
| 225 | 広島・広島西 | 広島西青年部会C | 5 |
| 226 | 東京・青梅 | 青梅法人会 | 9 |
| 227 | 青森・黒石 | ブラックストーン | 6 |
| 228 | 東京・世田谷 | 世田谷神7チーム | 7 |
| 229 | 東京・世田谷 | 世田谷高級住宅街チーム | 7 |
| 230 | 東京・世田谷 | 世田谷招き猫チーム | 7 |
| 231 | 神奈川・相模原 | 相模原総務広報委員会 | 7 |
| 232 | 神奈川・相模原 | 相模原税金体操委員会 | 7 |
| 233 | 神奈川・相模原 | 相模原交流委員会 | 7 |
| 234 | 神奈川・相模原 | 相模原経営研修委員会 | 8 |
| 235 | 神奈川・相模原 | 相模原社会貢献委員会 | 6 |
| 236 | 神奈川・相模原 | 相模原健康経営委員会 | 10 |
| 237 | 広島・広島西南 | 西南牛歩隊 | 6 |
| 238 | 石川・金沢 | 金沢法人会青年部会 | 5 |
| 239 | 愛知・新城 | 新城法人会Aチーム | 6 |
| 240 | 愛知・新城 | 新城法人会Bチーム | 5 |
| 241 | 熊本・人吉球磨 | 人吉チームA | 5 |
| 242 | 熊本・人吉球磨 | 人吉チームB | 5 |
| 243 | 埼玉・川越 | 川越法人会青年部会A | 10 |
| 244 | 埼玉・川越 | 川越法人会青年部会B | 10 |
| 245 | 埼玉・朝霞 | 朝霞法人会青年部 | 10 |
| 246 | 埼玉・東松山 | 東松山法人会青年部 | 9 |
| 247 | 熊本・菊池 | チーム菊池青年部会 | 5 |
| 248 | 長野・長野 | 長野法人会青年部 | 5 |
| 249 | 宮城・仙南 | 仙南法人会青年部会チーム | 6 |
| 250 | 東京・京橋 | 京橋法人会・チームK | 6 |
| 251 | 熊本・阿蘇 | 阿蘇法人会青年部 | 5 |
| 252 | 秋田・湯沢 | 湯沢法人会青年部 | 7 |
| 253 | 東京・葛飾 | 葛飾青年部 | 7 |
| 254 | 北海道・札幌東 | 札幌東トップチーム | 6 |
| 255 | 北海道・札幌東 | 札幌東修行チーム | 6 |
| 256 | 北海道・札幌東 | 札幌東・Aチーム | 6 |
| 257 | 北海道・札幌東 | 札幌東・Bチーム | 7 |
| 258 | 福岡・博多 | 博多青年部A | 9 |
| 259 | 福岡・博多 | 博多青年部A-2 | 10 |
| 260 | 岐阜・中濃 | 中濃法人会青年部Aチーム | 9 |
| 261 | 岐阜・中濃 | 中濃法人会青年部Bチーム | 8 |
| 262 | 岐阜・岐阜北 | 岐阜北法人会青年部 | 10 |
| 263 | 熊本・玉名 | 玉名法人会Aチーム | 6 |
| 264 | 熊本・玉名 | 玉名法人会Bチーム | 5 |
| 265 | 熊本・山鹿 | 山鹿法人会Aチーム | 5 |
| 266 | 熊本・山鹿 | 山鹿法人会Bチーム | 6 |
| 267 | 宮城・仙台北 | 仙台北法人会 A | 6 |
| 268 | 広島・三次 | 三次法人会青年部会 | 6 |
| 269 | 広島・東広島 | 東広島法人会青年部会 | 6 |
| 270 | 宮崎・宮崎 | 意外とやる研修 | 7 |
| 271 | 宮崎・宮崎 | 頼れる総務広報 | 5 |
| 272 | 宮崎・宮崎 | 俺を超えて行け | 9 |
| 273 | 神奈川・緑 | 緑法人会青年部Aチーム | 7 |
| 274 | 神奈川・緑 | 緑法人会青年部Bチーム | 6 |
| 275 | 神奈川・鶴見 | 鶴見青年部 部会長チーム | 10 |
| 276 | 神奈川・鶴見 | 鶴見青年部 統括チーム | 7 |
| 277 | 長野・上田 | 上田法人会青年部 | 8 |
| 278 | 長野・佐久 | 佐久法人会青年部 | 5 |
| 279 | 東京・芝 | 芝法人会青年部会Aチーム | 8 |
| 280 | 青森・青森 | チーム青森 | 8 |
| 281 | 北海道・札幌南 | 札幌南ALLFORONE | 6 |
| 282 | 北海道・札幌南 | 札幌南ALLFORTWO | 9 |
| 283 | 北海道・札幌北 | 札幌北青年部Cチーム | 5 |
| 284 | 岡山・倉敷 | 倉敷法人会青年部 | 9 |
| 285 | 岡山・玉島 | 玉島法人会青年部 | 7 |
| 286 | 岡山・高梁 | 高梁法人会青年部 | 9 |
| 287 | 岡山・井笠 | 井笠法人会青年部 | 9 |
| 288 | 愛知・一宮 | 一宮法人会青年部 | 9 |
| 289 | 広島・広島安芸 | 広島安芸法人会青年部会 | 6 |
| 290 | 鳥取・鳥取 | 鳥取青年部会C | 5 |
| 291 | 鳥取・鳥取 | 鳥取青年部会D | 8 |
| 292 | 沖縄・沖縄中部 | 沖縄中部法人会A | 5 |
| 293 | 沖縄・沖縄中部 | 沖縄中部法人会B | 5 |
| 294 | 熊本・宇土 | 宇土法人会Aチーム | 7 |
| 295 | 東京・京橋 | 京橋法人会・チームA | 10 |
| 296 | 福岡・東福岡 | 東福岡青年部Eチーム | 5 |
| 297 | 東京・板橋 | 板橋法人会青年部会E | 6 |
| 298 | 東京・四谷 | 四谷青年部チーム | 5 |
| 299 | 愛知・小牧 | 小牧法人会ゆかいな仲間A | 10 |
| 300 | 東京・新宿 | 新宿ヤングウォーカーズA | 5 |
| 301 | 東京・新宿 | 新宿ヤングウォーカーズB | 5 |
| 302 | 東京・新宿 | 新宿ヤングウォーカーズC | 6 |
| 303 | 東京・新宿 | 新宿ヤングウォーカーズD | 5 |
| 304 | 熊本・天草 | 天草イルカウォーキング | 5 |
| 305 | 熊本・熊本 | 熊本青年部税制委員会 | 6 |
| 306 | 北海道・南後志 | 南後志法人会青年部会 | 8 |
| 307 | 静岡・清水 | 清水法人会青年部A | 9 |
| 308 | 静岡・清水 | 清水法人会青年部B | 9 |
| 309 | 静岡・清水 | 清水法人会青年部C | 8 |
| 310 | 長野・木曽 | 木曽法人会 青年部 | 8 |
| 311 | 三重・伊賀 | 伊賀法人会青年部部会長等 | 5 |
| 312 | 三重・伊賀 | 伊賀法人会青年部総務 | 6 |
| 313 | 三重・伊賀 | 伊賀法人会青年部社会貢献 | 6 |
| 314 | 三重・伊賀 | 伊賀法人会青年部研修 | 6 |
| 315 | 三重・伊賀 | 伊賀法人会青年部活性化 | 7 |
| 316 | 三重・伊賀 | 伊賀青年部堀川商店A | 9 |
| 317 | 三重・伊賀 | 伊賀青年部堀川商店B | 9 |
| 318 | 三重・伊賀 | 伊賀青年部堀川商店C | 9 |
| 319 | 大分・中津 | 中津A | 7 |
| 320 | 大分・中津 | 中津B | 7 |
| 321 | 大分・日田玖珠 | 日田玖珠 | 10 |
| 322 | 大分・宇佐高田 | 宇佐高田 | 10 |
| 323 | 岡山・岡山西 | 岡山西青年部(組織) | 8 |
| 324 | 岡山・岡山西 | 岡山西青年部(租税教育) | 8 |
| 325 | 岡山・岡山西 | 岡山西青年部(健康経営) | 8 |
| 326 | 岡山・新見 | 新見青年部 | 10 |
| 327 | 神奈川・戸塚 | 戸塚青年部 | 10 |
| 328 | 神奈川・横浜中 | 横浜中Aチーム | 9 |
| 329 | 神奈川・横浜中 | 横浜中Bチーム | 9 |
| 330 | 東京・新宿 | 新宿ヤングウォーカーズF | 5 |
| 331 | 東京・新宿 | 新宿ヤングウォーカーズE | 6 |
| 332 | 福岡・福岡中部 | 福岡中部法人会広報渉外 | 9 |
| 333 | 福岡・福岡中部 | 福岡中部法人会事業研修 | 9 |
| 334 | 福岡・福岡中部 | 福岡中部法人会執行部 | 6 |
| 335 | 福岡・福岡中部 | 福岡中部法人会女性部 | 9 |
| 336 | 福岡・福岡中部 | 福岡中部法人会組織厚生 | 7 |
| 337 | 福岡・福岡中部 | 福岡中部法人会総務税制 | 8 |
| 338 | 福岡・福岡中部 | 福岡中部法人会特別会員 | 7 |
| 339 | 三重・鈴鹿 | 鈴鹿青年部2024 | 7 |
| 340 | 青森・五所川原 | チーム五所川原 | 5 |
| 341 | 東京・豊島 | 豊島法人会チームA | 6 |
| 342 | 東京・豊島 | 豊島法人会チームB | 6 |
| 343 | 東京・豊島 | 豊島法人会チームC | 6 |
| 344 | 沖縄・北那覇 | 北那覇法人会Aチーム | 10 |
| 345 | 沖縄・北那覇 | 北那覇法人会Bチーム | 10 |
| 346 | 沖縄・北那覇 | 北那覇法人会Cチーム | 10 |
| 347 | 沖縄・北那覇 | 北那覇法人会Dチーム | 9 |
| 348 | 福岡・博多 | 博多青年部B | 9 |
| 349 | 愛知・中川 | 中川っ子 | 6 |
| 350 | 愛知・東三河 | 東三河法人会Aチーム | 7 |
| 351 | 愛知・東三河 | 東三河法人会Bチーム | 10 |
| 352 | 愛知・東三河 | 東三河法人会Cチーム | 10 |
| 353 | 神奈川・川崎南 | 川崎南青年部Aチーム | 5 |
| 354 | 神奈川・川崎南 | 川崎南青年部Bチーム | 7 |
| 355 | 神奈川・川崎南 | 川崎南青年部Cチーム | 6 |
| 356 | 愛媛・宇摩 | 宇摩法人会青年部 | 10 |
| 357 | 愛媛・新居浜 | 新居浜法人会青年部 | 8 |
| 358 | 愛媛・伊予西条 | 伊予西条法人会青年部 | 6 |
| 359 | 愛媛・今治 | 今治法人会青年部Bチーム | 7 |
| 360 | 愛媛・今治 | 今治法人会青年部Aチーム | 10 |
| 361 | 北海道・余市地方 | 余市地方法人会青年部 | 5 |
| 362 | 茨城・下館 | 下館法人会青年部 | 8 |
| 363 | 茨城・古河 | 古河法人会青年部 | 8 |
| 364 | 東京・蒲田 | 蒲田法人会青年部会 | 10 |
| 365 | 東京・練馬西 | 練馬西法人会青年部 | 7 |
| 366 | 千葉・千葉南 | 千葉南法人会 青年部会 | 6 |
| 367 | 神奈川・川崎西 | かわにし・チームB | 7 |
| 368 | 福岡・八幡 | 八幡さらくらA | 7 |
| 369 | 福岡・八幡 | 八幡さらくらB | 8 |
| 370 | 福岡・若松 | テッペン高塔山 | 9 |
| 371 | 福岡・若松 | テッペン高塔山(組織) | 9 |
| 372 | 宮崎・日南・串間 | チーム日南串間 | 5 |
| 373 | 香川・高松 | 高松法人会青年部 | 5 |
| 374 | 香川・小豆島 | 小豆島法人会青年部 | 5 |
| 375 | 香川・大川 | 大川法人会青年部 | 5 |
| 376 | 北海道・岩見沢地方 | 岩見沢法人会青年部 | 10 |
| 377 | 埼玉・大宮 | 大宮青年部A | 7 |
| 378 | 埼玉・大宮 | 大宮青年部B | 7 |
| 379 | 愛知・半田 | 半田法人会青年部チームA | 5 |
| 380 | 愛知・半田 | 半田法人会青年部チームB | 8 |
| 381 | 東京・江戸川南 | 江戸川南青年部会Aチーム | 10 |
| 382 | 東京・江戸川南 | 江戸川南青年部会Bチーム | 10 |
| 383 | 東京・江戸川南 | 江戸川南青年部会Cチーム | 5 |
| 384 | 東京・江東西 | 江東西法人会青年部会 | 10 |
| 385 | 東京・麻布 | サンエー1 | 5 |
| 386 | 東京・麻布 | サンエー2 | 6 |
| 387 | 東京・麻布 | サンエー3 | 6 |
| 388 | 東京・麻布 | サンエー4 | 6 |
| 389 | 鹿児島・串木野日置 | 串木野日置青年部 | 5 |
| 390 | 鹿児島・川薩 | 川薩青年部Aチーム | 6 |
| 391 | 鹿児島・川薩 | 川薩青年部Bチーム | 6 |
| 392 | 鹿児島・奄美大島 | 奄美青年部Aチーム | 5 |
| 393 | 鹿児島・奄美大島 | 奄美大島青年部Bチーム | 5 |
| 394 | 鹿児島・奄美大島 | 奄美大島青年部Cチーム | 5 |
| 395 | 鹿児島・奄美大島 | 奄美青年部Dチーム | 5 |
| 396 | 千葉・木更津 | 木更津法人会青年部会 | 9 |
| 397 | 香川・観音寺 | チームKNOJ | 5 |
| 398 | 東京・渋谷 | 渋谷法人会青年部会 | 8 |
| 399 | 広島・広島東 | 見たい聞きたい歩きたいA | 9 |
| 400 | 宮崎・宮崎 | 深めよう親睦 | 9 |
| 401 | 宮崎・宮崎 | やろう社会事業 | 7 |
| 402 | 宮崎・宮崎 | 学ぼう租税事業 | 10 |
| 403 | 鹿児島・南薩 | 南薩☆青年部 | 7 |
| 404 | 東京・麻布 | サンエー5 | 5 |
| 405 | 東京・北沢 | 北沢法人会青年部会 | 10 |
| 406 | 熊本・熊本 | 熊本青年部総務委員会 | 5 |
| 407 | 熊本・熊本 | 熊本法人会青年部A | 5 |
| 408 | 熊本・熊本 | 熊本青年部組織委員会 | 5 |
| 409 | 熊本・熊本 | 熊本青年部広報委員会 | 5 |
| 410 | 静岡・静岡 | 静岡法人会・Bチーム | 8 |
| 411 | 静岡・静岡 | 静岡法人会・Cチーム | 7 |
| 412 | 静岡・静岡 | 静岡法人会・Dチーム | 7 |
| 413 | 静岡・静岡 | 静岡法人会・Aチーム | 8 |
| 414 | 神奈川・川崎北 | 川崎北青年部Aチーム | 6 |
| 415 | 神奈川・川崎北 | 川崎北青年部Bチーム | 6 |
| 416 | 青森・上十三 | 上十三法人会青年部会 | 6 |
| 417 | 青森・八戸 | 八戸法人会青年部会 | 10 |
| 418 | 石川・七尾 | 七尾法人会青年部会 | 5 |
| 419 | 東京・王子 | 王子法人会Aチーム | 6 |
| 420 | 東京・王子 | 王子法人会Bチーム | 5 |
| 421 | 千葉・佐原 | 佐原法人会青年部 | 5 |
| 422 | 秋田・本荘 | 本荘青年部Aチーム | 7 |
| 423 | 秋田・本荘 | 本荘青年部Bチーム | 8 |
