| No. | 支社名 | チーム名 | チームエントリー 人数 |
うち、個人エントリー 完了人数 |
| 1 | 北海道支社 | 札幌西青年部【会員交流】 | 5 | 5 |
| 2 | 北海道支社 | 札幌西青年部【事務局】 | 6 | 6 |
| 3 | 北海道支社 | 札幌西青年部【総務】 | 6 | 5 |
| 4 | 北海道支社 | 札幌中青年部A | 6 | 6 |
| 5 | 北海道支社 | 札幌中青年部B | 7 | 7 |
| 6 | 北海道支社 | 札幌中青年部C | 8 | 8 |
| 7 | 北海道支社 | 札幌中青年部D | 9 | 9 |
| 8 | 北海道支社 | 札幌東法人会Aチーム | 5 | 5 |
| 9 | 北海道支社 | 札幌東法人会Cチーム | 5 | 3 |
| 10 | 北海道支社 | 札幌東法人会Dチーム | 5 | 5 |
| 11 | 北海道支社 | 南後志法人会青年部会 | 7 | 4 |
| 12 | 北海道支社 | 釧路地方法人会青年部会 | 7 | 5 |
| 13 | 北海道支社 | 札幌西青年部【研修1】 | 5 | 5 |
| 14 | 北海道支社 | 札幌西青年部【研修2】 | 6 | 5 |
| 15 | 北海道支社 | 札幌東法人会Bチーム | 5 | 5 |
| 16 | 北海道支社 | 札幌南ALLFORONE | 8 | 7 |
| 17 | 北海道支社 | 札幌南ONEFORALL | 8 | 6 |
| 18 | 北海道支社 | 札幌南TOPGUN | 5 | 4 |
| 19 | 北海道支社 | 札幌北法人会Aチーム | 8 | 8 |
| 20 | 北海道支社 | 札幌北法人会Bチーム | 8 | 8 |
| 21 | 北海道支社 | 札幌北法人会Cチーム | 7 | 7 |
| 22 | 北海道支社 | 札幌北法人会Dチーム | 7 | 7 |
| 23 | 北海道支社 | 札幌北法人会Eチーム | 7 | 7 |
| 24 | 北海道支社 | 札幌北法人会Fチーム | 7 | 7 |
| 25 | 北海道支社 | 小樽法人会青年部会 | 6 | 6 |
| 26 | 北海道支社 | 余市地方法人会青年部会 | 5 | 2 |
| 27 | きた東北支社盛岡営業部 | 一関地区法人会青年部チーム乙 | 5 | 5 |
| 28 | きた東北支社盛岡営業部 | 一関地区法人会青年部チーム甲 | 5 | 5 |
| 29 | きた東北支社盛岡営業部 | 花北法人会青年部 | 8 | 8 |
| 30 | きた東北支社盛岡営業部 | 気仙地区法人会青年部 | 6 | 6 |
| 31 | きた東北支社盛岡営業部 | 釜石地区 青年部 | 6 | 6 |
| 32 | きた東北支社盛岡営業部 | 宮古法人会 青年部 | 10 | 7 |
| 33 | きた東北支社盛岡営業部 | 盛岡法人会 青年部 | 5 | 4 |
| 34 | きた東北支社盛岡営業部 | 胆江法人会青年部A | 6 | 6 |
| 35 | きた東北支社盛岡営業部 | 胆江法人会青年部B | 6 | 6 |
| 36 | きた東北支社盛岡営業部 | 二戸法人会青年部 | 6 | 5 |
| 37 | 仙台支社 | ガンガン歩くぜ!仙台中 | 9 | 7 |
| 38 | 仙台支社 | けんたろうさんと行こう仙台南 | 10 | 6 |
| 39 | 仙台支社 | そこそこ歩くよ!仙台中 | 10 | 6 |
| 40 | 仙台支社 | ワイワイ歩くぜ!仙台中 | 10 | 7 |
| 41 | 仙台支社 | 塩釜法人会青年部 | 7 | 6 |
| 42 | 仙台支社 | 栗原法人会青年部 | 10 | 5 |
| 43 | 仙台支社 | 石巻法人会青年部会 | 8 | 7 |
| 44 | 仙台支社 | 仙台北法人会Aチーム | 10 | 10 |
| 45 | 仙台支社 | 仙台北法人会B | 8 | 7 |
| 46 | 仙台支社 | 仙台北法人会C | 8 | 8 |
| 47 | 仙台支社 | 仙台北法人会D | 9 | 7 |
| 48 | 仙台支社 | 仙南法人会青年部会 | 9 | 8 |
| 49 | 仙台支社 | 大崎法人会青年部会 | 9 | 7 |
| 50 | 仙台支社 | 登米法人会青年部B | 7 | 3 |
| 51 | 仙台支社 | 登米法人会青年部会A | 10 | 6 |
| 52 | 仙台支社 | 気仙沼法人会青年部会A | 7 | 7 |
| 53 | 仙台支社 | 気仙沼法人会青年部会B | 6 | 6 |
| 54 | きた東北支社秋田営業部 | 秋田南青年部チーム | 8 | 7 |
| 55 | きた東北支社秋田営業部 | 秋田北青年部チーム | 10 | 8 |
| 56 | きた東北支社秋田営業部 | 能代青年部チーム | 5 | 5 |
| 57 | きた東北支社秋田営業部 | 本荘青年部Aチーム | 5 | 5 |
| 58 | きた東北支社秋田営業部 | 本荘青年部Bチーム | 7 | 5 |
| 59 | きた東北支社秋田営業部 | 本荘青年部Cチーム | 6 | 5 |
| 60 | きた東北支社秋田営業部 | 本荘青年部Dチーム | 6 | 5 |
| 61 | きた東北支社秋田営業部 | 横手法人会青年部 | 9 | 5 |
| 62 | きた東北支社秋田営業部 | 湯沢法人会青年部 | 8 | 5 |
| 63 | 山形支社 | 酒田法人会青年部会 | 5 | 5 |
| 64 | 山形支社 | 小国のさくらチーム | 5 | 5 |
| 65 | 山形支社 | 長井のあやめチーム | 5 | 5 |
| 66 | 山形支社 | 白鷹のこぶしチーム | 5 | 5 |
| 67 | 山形支社 | 飯豊のゆりチーム | 5 | 5 |
| 68 | 郡山支社 | チーム んだべぇ | 7 | 0 |
| 69 | 郡山支社 | チーム赤べこ | 7 | 3 |
| 70 | 郡山支社 | 会津 新鮮組 | 6 | 1 |
| 71 | 郡山支社 | 郡山Aチーム | 9 | 9 |
| 72 | 郡山支社 | 郡山Bチーム | 7 | 7 |
| 73 | 郡山支社 | 郡山Cチーム | 7 | 7 |
| 74 | 郡山支社 | 歩いて みんべぇA | 6 | 6 |
| 75 | 郡山支社 | 歩いて みんべぇB | 6 | 6 |
| 76 | きた東北支社 | きりたんぽ | 5 | 2 |
| 77 | きた東北支社 | ブラックストーン | 7 | 5 |
| 78 | きた東北支社 | 仲間と共に | 8 | 6 |
| 79 | きた東北支社 | 上十三法人会青年部会 | 5 | 2 |
| 80 | きた東北支社 | 八戸法人会青年部会 | 7 | 0 |
| 81 | 東京支社 | 京橋法人会・Aチーム | 10 | 10 |
| 82 | 東京支社 | 芝法人会Aチーム | 9 | 9 |
| 83 | 東京支社 | 芝法人会Bチーム | 8 | 8 |
| 84 | 東京支社 | 本郷法人会青年部会 | 10 | 8 |
| 85 | 東京支社品川営業部 | 大森法人会 青年部 | 7 | 5 |
| 86 | 上野支社 | 上野法人会青年部Aチーム | 5 | 5 |
| 87 | 上野支社 | 上野法人会青年部Bチーム | 6 | 6 |
| 88 | 上野支社 | 上野法人会青年部Cチーム | 6 | 6 |
| 89 | 上野支社 | 上野法人会青年部Dチーム | 7 | 7 |
| 90 | 上野支社 | 浅草法人会青年部A | 7 | 2 |
| 91 | 上野支社 | 浅草法人会青年部B | 7 | 0 |
| 92 | 新宿支社 | ノリで行きましょう荻窪!! | 10 | 10 |
| 93 | 新宿支社 | 四谷青年部チーム | 8 | 4 |
| 94 | 新宿支社 | 新宿ヤングウォーカーズA | 5 | 5 |
| 95 | 新宿支社 | 新宿ヤングウォーカーズB | 5 | 5 |
| 96 | 新宿支社 | 新宿ヤングウォーカーズC | 7 | 7 |
| 97 | 新宿支社 | 新宿ヤングウォーカーズD | 7 | 7 |
| 98 | 新宿支社 | 新宿ヤングウォーカーズE | 6 | 6 |
| 99 | 新宿支社 | 新宿ヤングウォーカーズF | 6 | 6 |
| 100 | 新宿支社 | 新宿ヤングウォーカーズG | 6 | 6 |
| 101 | 新宿支社 | サンエー1 | 5 | 5 |
| 102 | 新宿支社 | サンエー2 | 5 | 5 |
| 103 | 新宿支社 | サンエー3 | 9 | 9 |
| 104 | 新宿支社 | 杉並法人会 青年部 | 5 | 5 |
| 105 | 渋谷支社 | 世田谷法人会青年部会1軍 | 5 | 5 |
| 106 | 渋谷支社 | 世田谷法人会青年部会2軍 | 5 | 5 |
| 107 | 渋谷支社 | 世田谷法人会青年部会3軍 | 5 | 5 |
| 108 | 渋谷支社 | 世田谷法人会青年部会4軍 | 5 | 2 |
| 109 | 渋谷支社 | 世田谷法人会青年部会5軍 | 6 | 2 |
| 110 | 渋谷支社 | 荏原法人会青年部会 | 5 | 1 |
| 111 | 渋谷支社 | 渋谷法人会 青年部会 | 7 | 3 |
| 112 | 渋谷支社 | 北沢法人会青年部会Aチーム | 7 | 4 |
| 113 | 渋谷支社 | 北沢法人会青年部会Bチーム | 7 | 3 |
| 114 | 渋谷支社 | 目黒法人会青年部会 | 10 | 9 |
| 115 | 池袋支社 | 王子チームA | 8 | 8 |
| 116 | 池袋支社 | 王子チームB | 7 | 7 |
| 117 | 池袋支社 | 板橋法人会青年部会チームA | 8 | 8 |
| 118 | 池袋支社 | 板橋法人会青年部会チームB | 8 | 8 |
| 119 | 池袋支社 | 板橋法人会青年部会チームC | 5 | 5 |
| 120 | 池袋支社 | 板橋法人会青年部会チームD | 7 | 7 |
| 121 | 池袋支社 | 板橋法人会青年部会チームE | 6 | 4 |
| 122 | 池袋支社 | 豊島チームA | 7 | 7 |
| 123 | 池袋支社 | 豊島チームB | 9 | 8 |
| 124 | 池袋支社 | 豊島チームC | 10 | 10 |
| 125 | 池袋支社 | 練馬西法人会 | 10 | 10 |
| 126 | 池袋支社 | 練馬東 青年部会 | 5 | 4 |
| 127 | 東東京支社 | 江戸川南青年部会A | 8 | 7 |
| 128 | 東東京支社 | 江戸川南青年部会H | 10 | 9 |
| 129 | 東東京支社 | 江戸川南青年部会M | 8 | 5 |
| 130 | 東東京支社 | 江戸川南青年部会P | 8 | 6 |
| 131 | 東東京支社 | 江戸川南青年部会T | 10 | 6 |
| 132 | 東東京支社 | 江東西青年部会1 | 10 | 10 |
| 133 | 東東京支社 | 村上ランニングクラブ(葛飾) | 8 | 8 |
| 134 | 多摩支社 | 【青梅法人会 チーム明晴】 | 6 | 6 |
| 135 | 多摩支社 | 【青梅法人会 健康経営チーム】 | 6 | 6 |
| 136 | 多摩支社 | 【青梅法人会 研修交流チーム】 | 6 | 6 |
| 137 | 多摩支社 | 【青梅法人会 租税教育チーム】 | 6 | 6 |
| 138 | 多摩支社 | 水谷ムックと愉快な仲間たち! | 9 | 9 |
| 139 | 多摩支社 | 町田法人会チーム | 10 | 10 |
| 140 | 多摩支社 | 武蔵府中青年部A【狛江・調布】 | 6 | 3 |
| 141 | 多摩支社 | 武蔵府中青年部B【府中】 | 6 | 3 |
| 142 | 横浜支社 | 横浜南法人会青年部会Aチーム | 10 | 7 |
| 143 | 横浜支社 | 横浜南法人会青年部会Bチーム | 10 | 10 |
| 144 | 横浜支社 | 横浜南法人会青年部会Cチーム | 6 | 3 |
| 145 | 横浜支社 | 横浜中法人会 青年部 | 7 | 7 |
| 146 | 横浜支社 | 戸塚法人会 青年部 | 7 | 7 |
| 147 | 横浜支社 | 保土ヶ谷法人会青年部会Aチーム | 7 | 6 |
| 148 | 横浜支社 | 保土ヶ谷法人会青年部会Bチーム | 7 | 3 |
| 149 | 新横浜支社 | 鶴見青年部 研修チーム | 10 | 10 |
| 150 | 新横浜支社 | 鶴見青年部 事業チーム | 7 | 6 |
| 151 | 新横浜支社 | 鶴見青年部 総務チーム | 9 | 8 |
| 152 | 新横浜支社 | 鶴見青年部 部会長チーム | 5 | 5 |
| 153 | 新横浜支社 | 緑法人会青年部 選抜メンバー | 9 | 9 |
| 154 | 新横浜支社 | 川崎南法人会青年部会1 | 6 | 6 |
| 155 | 新横浜支社 | 川崎南法人会青年部会2 | 6 | 6 |
| 156 | 新横浜支社 | 川崎南法人会青年部会3 | 5 | 5 |
| 157 | 新横浜支社 | 鶴見青年部 組織チーム | 5 | 5 |
| 158 | 宇都宮支社 | 宇都宮法人会社会貢献活動チーム | 7 | 7 |
| 159 | 宇都宮支社 | 宇都宮法人会青年部会長チーム | 8 | 7 |
| 160 | 水戸支社 | 下館法人会下館地区会青年部 | 8 | 6 |
| 161 | 水戸支社 | 水戸法人会青年部 | 5 | 4 |
| 162 | 水戸支社 | 竜ケ崎 青年部会 | 8 | 8 |
| 163 | 埼玉支社 | 株式会社 山口組 | 6 | 6 |
| 164 | 埼玉支社 | 熊谷法人会青年部会 | 10 | 7 |
| 165 | 埼玉支社 | 行田法人会青年部会 | 5 | 5 |
| 166 | 埼玉支社 | 大宮法人会 吉田T | 6 | 1 |
| 167 | 埼玉支社 | 大宮法人会 坂原T | 6 | 2 |
| 168 | 埼玉支社 | 秩父法人会青年部会 | 8 | 7 |
| 169 | 埼玉西支社 | 東松山法人会青年部会 | 8 | 3 |
| 170 | 埼玉南支社 | 越谷法人会青年部会 | 6 | 6 |
| 171 | 埼玉南支社 | 西川口法人会青年部チームA | 7 | 7 |
| 172 | 埼玉南支社 | 西川口法人会青年部チームB | 7 | 7 |
| 173 | 千葉支社 | 佐原法人会青年部会 | 6 | 5 |
| 174 | 千葉支社 | 成田法人会青年部会 | 6 | 5 |
| 175 | 千葉支社 | 千葉西法人会青年部 | 6 | 4 |
| 176 | 千葉支社 | 千葉東法人会青年部 | 5 | 1 |
| 177 | 千葉支社 | 千葉南法人会 青年部会 | 6 | 3 |
| 178 | 千葉支社 | 茂原法人会青年部会 | 5 | 5 |
| 179 | 千葉支社 | 木更津法人会青年部会 | 9 | 6 |
| 180 | 名古屋支社 | TM中村青年部 | 7 | 6 |
| 181 | 名古屋支社 | 瀬戸旭青年部会チーム | 9 | 8 |
| 182 | 名古屋支社 | 千種法人会 青年部 | 5 | 5 |
| 183 | 名古屋支社 | 名古屋西青年部 | 6 | 4 |
| 184 | 名古屋支社 | 名古屋東青年部会チーム | 5 | 5 |
| 185 | 名古屋支社 | 名古屋北法人会青年部 | 6 | 6 |
| 186 | 名古屋支社 | Seedmen | 6 | 6 |
| 187 | 名古屋支社 | 一宮法人会青年部会 | 8 | 2 |
| 188 | 名古屋支社 | 小牧法人会 | 6 | 1 |
| 189 | 名古屋支社 | 小牧法人会ゆかいな仲間達 | 8 | 3 |
| 190 | 名古屋支社 | 名古屋中法人会青年部会チーム | 8 | 4 |
| 191 | 名古屋南支社 | 横山会 | 5 | 5 |
| 192 | 名古屋南支社 | 昭和青年部ウォーキング | 7 | 2 |
| 193 | 名古屋南支社 | 中川キン肉マン | 5 | 5 |
| 194 | 名古屋南支社 | 津島青年部チーム星野 | 5 | 5 |
| 195 | 名古屋南支社 | 津島青年部チーム川崎 | 6 | 6 |
| 196 | 名古屋南支社 | 津島青年部チーム藤田 | 6 | 6 |
| 197 | 名古屋南支社 | 熱田法人会 青年部会 | 7 | 6 |
| 198 | 松本支社 | 松本法人会 青年部 | 7 | 6 |
| 199 | 松本支社 | 諏訪法人会青年部 | 5 | 4 |
| 200 | 松本支社 | 伊那法人会青年部 | 8 | 1 |
| 201 | 松本支社 | 長野県飯田法人会青年部 | 5 | 3 |
| 202 | 松本支社 | 木曽法人会 青年部 | 8 | 6 |
| 203 | 静岡支社 | 静岡法人会青年部’25Aチーム | 7 | 7 |
| 204 | 静岡支社 | 静岡法人会青年部’25Bチーム | 6 | 6 |
| 205 | 静岡支社 | 静岡法人会青年部’25Cチーム | 6 | 5 |
| 206 | 静岡支社 | 静岡法人会青年部’25Dチーム | 6 | 6 |
| 207 | 静岡支社 | 三島田方法人会A | 6 | 1 |
| 208 | 静岡支社 | 三島田方法人会B | 6 | 1 |
| 209 | 静岡支社 | 三島田方法人会C | 5 | 0 |
| 210 | 静岡支社 | 清水法人会Aチーム | 5 | 5 |
| 211 | 静岡支社 | 清水法人会Bチーム | 7 | 7 |
| 212 | 静岡支社 | 清水法人会Cチーム | 7 | 6 |
| 213 | 静岡支社 | 藤枝法人会青年部’25Aチーム | 6 | 6 |
| 214 | 静岡支社 | 藤枝法人会青年部’25Bチーム | 6 | 5 |
| 215 | 静岡支社 | 藤枝法人会青年部’25Cチーム | 6 | 3 |
| 216 | 静岡支社 | 藤枝法人会青年部’25Dチーム | 5 | 4 |
| 217 | 静岡支社 | 藤枝法人会青年部’25Eチーム | 6 | 6 |
| 218 | 静岡支社 | 藤枝法人会青年部’25Fチーム | 7 | 3 |
| 219 | 静岡支社 | 藤枝法人会青年部’25Gチーム | 10 | 0 |
| 220 | 三重支社 | 伊賀法人会青年部チーム研修 | 10 | 5 |
| 221 | 三重支社 | 伊賀法人会青年部チーム社会貢献 | 10 | 8 |
| 222 | 三重支社 | 伊賀法人会青年部チーム総務 | 9 | 6 |
| 223 | 三重支社 | 伊勢法人会青年部 | 5 | 5 |
| 224 | 三重支社 | 四日市法人会青年部 | 5 | 5 |
| 225 | 三重支社 | 松阪法人会青年部 | 5 | 5 |
| 226 | 三重支社 | 津法人会青年部チームA | 7 | 7 |
| 227 | 三重支社 | 津法人会青年部チームB | 7 | 6 |
| 228 | 三重支社 | 津法人会青年部チームC | 8 | 6 |
| 229 | 三重支社 | 津法人会青年部チームD | 7 | 4 |
| 230 | 三重支社 | 津法人会青年部チームE | 8 | 6 |
| 231 | 三重支社 | 津法人会青年部チームF | 7 | 2 |
| 232 | 三重支社 | 津法人会青年部チームG | 6 | 0 |
| 233 | 三重支社 | 津法人会青年部吉村工業A | 5 | 5 |
| 234 | 三重支社 | 津法人会青年部吉村工業B | 5 | 5 |
| 235 | 三重支社 | 津法人会青年部吉村工業C | 5 | 3 |
| 236 | 三重支社 | 鈴鹿法人会青年部 | 5 | 5 |
| 237 | 岐阜支社 | 大垣法人会青年部会 | 8 | 7 |
| 238 | 岐阜支社 | 岐阜南法人会青年部A | 7 | 6 |
| 239 | 岐阜支社 | 岐阜南法人会青年部B | 6 | 5 |
| 240 | 岐阜支社 | 岐阜北法人会 青年部 | 7 | 2 |
| 241 | 岐阜支社 | 中津川法人会青年部 | 6 | 4 |
| 242 | 岐阜支社 | 中濃 青年部A | 8 | 0 |
| 243 | 岐阜支社 | 中濃法人会 青年部A | 8 | 0 |
| 244 | 岐阜支社 | 中濃法人会青年部 A | 8 | 0 |
| 245 | 岐阜支社 | 中濃法人会青年部 B | 8 | 2 |
| 246 | 岐阜支社 | 飛騨高山支部 | 8 | 6 |
| 247 | 三河支社 | MIC_AD | 8 | 7 |
| 248 | 三河支社 | MIC_AP | 5 | 2 |
| 249 | 三河支社 | MIC_BPO | 5 | 5 |
| 250 | 三河支社 | MIC_CX1 | 6 | 5 |
| 251 | 三河支社 | MIC_CX2 | 5 | 4 |
| 252 | 三河支社 | MIC_MS1 | 8 | 7 |
| 253 | 三河支社 | MIC_MS2 | 9 | 8 |
| 254 | 三河支社 | MIC_SNS | 6 | 6 |
| 255 | 三河支社 | MIC_WEB | 5 | 5 |
| 256 | 三河支社 | MIC_オフ輪 | 5 | 5 |
| 257 | 三河支社 | MIC_サポートチーム | 9 | 9 |
| 258 | 三河支社 | MIC_営業開発 | 5 | 5 |
| 259 | 三河支社 | MIC_加工 | 9 | 9 |
| 260 | 三河支社 | MIC_環境 | 5 | 4 |
| 261 | 三河支社 | MIC_工務 | 5 | 4 |
| 262 | 三河支社 | MIC_枚葉 | 5 | 5 |
| 263 | 三河支社 | 岡崎法人会青年部 | 5 | 2 |
| 264 | 三河支社 | 刈谷法人会青年部 | 6 | 4 |
| 265 | 三河支社 | 新城法人会 青年部会 | 6 | 4 |
| 266 | 三河支社 | 西尾法人会青年部 | 6 | 3 |
| 267 | 三河支社 | 東三河法人会 青年部会Aチーム | 7 | 7 |
| 268 | 三河支社 | 東三河法人会 青年部会Bチーム | 9 | 7 |
| 269 | 三河支社 | 東三河法人会 青年部会Cチーム | 8 | 1 |
| 270 | 三河支社 | 東三河法人会 青年部会Dチーム | 10 | 1 |
| 271 | 三河支社 | 豊田法人会青年部 | 5 | 5 |
| 272 | 浜松支社 | 浜松西法人会青年部会 | 7 | 7 |
| 273 | 浜松支社 | 掛川法人会 青年部 | 6 | 6 |
| 274 | 浜松支社 | 磐田法人会 青年部 | 5 | 5 |
| 275 | 浜松支社 | 浜松東法人会 青年部会 | 10 | 9 |
| 276 | 金沢支社 | 松任法人会青年部会健康経営C | 7 | 7 |
| 277 | 金沢支社 | 松任法人会青年部会健康経営D | 6 | 4 |
| 278 | 金沢支社 | 松任法人会青年部会租税教室A | 7 | 5 |
| 279 | 金沢支社 | 松任法人会青年部会租税教室B | 7 | 6 |
| 280 | 金沢支社 | 2025金沢法人会青年部会 | 5 | 3 |
| 281 | 金沢支社 | 小松法人会青年部 | 8 | 1 |
| 282 | 新潟支社 | 燕西蒲コシヒカリ | 5 | 5 |
| 283 | 新潟支社 | 燕西蒲スワローズ | 5 | 5 |
| 284 | 新潟支社 | 新潟A | 8 | 6 |
| 285 | 新潟支社 | 新潟B | 8 | 7 |
| 286 | 湘南支社 | 藤沢青年部Aチーム | 5 | 5 |
| 287 | 湘南支社 | 藤沢青年部Bチーム | 9 | 7 |
| 288 | 湘南支社 | 藤沢青年部Cチーム | 10 | 4 |
| 289 | 湘南支社 | 藤沢青年部Dチーム | 9 | 5 |
| 290 | 湘南支社 | 鎌倉青年部Aチーム | 10 | 9 |
| 291 | 湘南支社 | 鎌倉青年部Bチーム | 8 | 8 |
| 292 | 湘南支社 | 厚木法人会青年部会選抜チーム | 10 | 10 |
| 293 | 湘南支社 | 小田原青年部Aチーム | 5 | 5 |
| 294 | 湘南支社 | 小田原青年部Bチーム | 5 | 5 |
| 295 | 湘南支社 | 小田原青年部Cチーム | 6 | 6 |
| 296 | 湘南支社 | 小田原青年部Dチーム | 6 | 6 |
| 297 | 熊本支社沖縄営業部 | 沖 坤 | 7 | 6 |
| 298 | 熊本支社沖縄営業部 | 沖縄中部法人会青年部Åチーム | 7 | 4 |
| 299 | 熊本支社沖縄営業部 | 沖縄中部法人会青年部Bチーム | 6 | 6 |
| 300 | 熊本支社沖縄営業部 | 沖縄北部法人会青年部 | 5 | 4 |
| 301 | 熊本支社沖縄営業部 | 那覇青年部総務広報健康経営委員 | 10 | 10 |
| 302 | 熊本支社沖縄営業部 | 北那覇法人会青年部会A | 9 | 8 |
| 303 | 熊本支社沖縄営業部 | 北那覇法人会青年部会B | 7 | 7 |
| 304 | 熊本支社沖縄営業部 | 北那覇法人会青年部会C | 9 | 4 |
| 305 | 熊本支社沖縄営業部 | 北那覇法人会青年部会E | 7 | 6 |
| 306 | 熊本支社沖縄営業部 | 北那覇法人会青年部会F | 7 | 4 |
| 307 | 長野支社 | 上田法人会青年部 | 7 | 7 |
| 308 | 長野支社 | 佐久法人会青年部 | 5 | 5 |
| 309 | 長野支社 | 信濃中野法人会青年部 | 6 | 6 |
| 310 | 長野支社 | 長野法人会青年部 | 8 | 8 |
| 311 | 広島支社 | ゆかいななかまたち | 5 | 0 |
| 312 | 広島支社 | ぽん FIVE | 5 | 5 |
| 313 | 広島支社 | FAMILY DOUI 2 | 5 | 3 |
| 314 | 広島支社 | FAMILY DOUI 1 | 6 | 5 |
| 315 | 広島支社 | AII ForOne | 10 | 7 |
| 316 | 広島支社 | バンブー | 5 | 5 |
| 317 | 広島支社 | 広島安芸法人会青年部会 | 6 | 5 |
| 318 | 広島支社 | 広島北法人会青年部Aチーム | 10 | 10 |
| 319 | 広島支社 | 広島北法人会青年部Bチーム | 6 | 5 |
| 320 | 広島支社 | 高田白木法人会青年部会Aチーム | 8 | 8 |
| 321 | 広島支社 | 高田白木法人会青年部会Bチーム | 7 | 4 |
| 322 | 広島支社 | 三原法人会青年部 | 6 | 2 |
| 323 | 広島支社 | 庄原法人会青年部A | 6 | 6 |
| 324 | 広島支社 | 庄原法人会青年部B | 6 | 6 |
| 325 | 広島支社 | 巣守金属 TEAM技G | 8 | 8 |
| 326 | 広島支社 | 巣守金属 TEAM商管 | 8 | 7 |
| 327 | 広島支社 | 巣守金属 TEAM生菅営 | 8 | 7 |
| 328 | 広島支社 | 巣守金属TEAMゼロ | 5 | 5 |
| 329 | 広島支社 | 巣守金属TEAM加工 | 6 | 6 |
| 330 | 広島支社 | 巣守金属TEAM仕上 | 8 | 8 |
| 331 | 広島支社 | 尾道法人会青年部A | 7 | 7 |
| 332 | 広島支社 | 尾道法人会青年部B | 7 | 6 |
| 333 | 広島支社 | 府中法人会青年部 | 5 | 1 |
| 334 | 広島支社 | 福山法人会青年部 | 10 | 10 |
| 335 | 広島支社 | Sunaえーちゃんず | 9 | 9 |
| 336 | 広島支社 | こっこー企画管理本部1 | 5 | 5 |
| 337 | 広島支社 | こっこー企画管理本部2 | 6 | 3 |
| 338 | 広島支社 | こっこー企画管理本部3 | 6 | 5 |
| 339 | 広島支社 | 呉RC | 8 | 7 |
| 340 | 広島支社 | 呉法人会青年部会 | 8 | 8 |
| 341 | 広島支社 | 広島西/拡大・交流委員会 | 5 | 4 |
| 342 | 広島支社 | 広島西/健康経営推進委員会 | 7 | 6 |
| 343 | 広島支社 | 広島西/研修委員会 | 5 | 4 |
| 344 | 広島支社 | 広島西/正副部会長 | 8 | 7 |
| 345 | 広島支社 | 広島西/租税教育・税制委員会 | 6 | 5 |
| 346 | 広島支社 | 広島西/総務・広報委員会 | 6 | 6 |
| 347 | 広島支社 | 広島西南・これから歩く方!! | 6 | 6 |
| 348 | 広島支社 | 広島西南・よく歩く方!! | 8 | 6 |
| 349 | 広島支社 | 広島東法人会A | 9 | 8 |
| 350 | 広島支社 | 広島東法人会B | 9 | 7 |
| 351 | 広島支社 | 広島南法人会A | 10 | 10 |
| 352 | 広島支社 | 広島南法人会B | 7 | 5 |
| 353 | 広島支社 | 作業1 | 6 | 6 |
| 354 | 広島支社 | 作業2 | 7 | 7 |
| 355 | 広島支社 | 作業3 | 6 | 6 |
| 356 | 広島支社 | 作業4 | 6 | 6 |
| 357 | 広島支社 | 三次法人会青年部会 | 9 | 4 |
| 358 | 広島支社 | 竹原豊田法人会青年部会 | 5 | 5 |
| 359 | 広島支社 | 東広島法人会青年部会 | 6 | 4 |
| 360 | 広島支社 | 目指せ忘年会 | 5 | 3 |
| 361 | 広島支社 | 有田建設 建築部 | 7 | 6 |
| 362 | 広島支社 | 有田建設 総務部 | 6 | 6 |
| 363 | 広島支社 | 有田建設 土木部 | 6 | 6 |
| 364 | 岡山支社 | 井笠法人会青年部 | 9 | 8 |
| 365 | 岡山支社 | 玉島法人会青年部 | 7 | 6 |
| 366 | 岡山支社 | 高梁法人会青年部 | 9 | 7 |
| 367 | 岡山支社 | 倉敷法人会青年部 | 6 | 2 |
| 368 | 岡山支社 | 岡山西青年部(会員増強) | 6 | 3 |
| 369 | 岡山支社 | 岡山西青年部(健康経営) | 5 | 2 |
| 370 | 岡山支社 | 岡山西青年部(租税教室) | 7 | 2 |
| 371 | 岡山支社 | 新見法人会青年部 | 10 | 7 |
| 372 | 山陰支社 | 鳥取青年部会Aチーム | 7 | 7 |
| 373 | 山陰支社 | 鳥取青年部会Bチーム | 7 | 7 |
| 374 | 山陰支社 | 倉吉青年部会2025 | 10 | 3 |
| 375 | 山陰支社 | 米子法人会青年部 | 9 | 5 |
| 376 | 山口支社 | 下関アダルトチーム | 6 | 5 |
| 377 | 山口支社 | 下関ヤングチーム | 7 | 7 |
| 378 | 四国支社 | 観音寺法人会 青年部 | 5 | 5 |
| 379 | 四国支社 | 坂出SHIBATA組 | 6 | 6 |
| 380 | 松山支社 | To the Glory | 9 | 6 |
| 381 | 松山支社 | 宇和島法人会青年部 | 5 | 3 |
| 382 | 松山支社 | 今治法人会青年部会 A | 6 | 6 |
| 383 | 松山支社 | 今治法人会青年部会 B | 8 | 6 |
| 384 | 松山支社 | 今治法人会青年部会 C | 9 | 8 |
| 385 | 松山支社 | 今治法人会青年部会 D | 8 | 7 |
| 386 | 松山支社 | 松山青年2・6・7支部 | 5 | 5 |
| 387 | 松山支社 | 松山法人会事務局 | 10 | 10 |
| 388 | 松山支社 | 松山法人会青年部1支部 | 7 | 7 |
| 389 | 松山支社 | 松山法人会青年部会15支部 | 5 | 5 |
| 390 | 松山支社 | 松山法人会青年部会3支部 | 6 | 6 |
| 391 | 松山支社 | 松山法人会青年部会4支部 | 9 | 9 |
